Porównanie
| Trimm Rio | Kilpi Killy-M | Columbia Coreshot™ Shell Anorak | Husky Donnie M | 4F Technical Jacket M510 | 4F Technical Jacket M575 | Dynafit Tigard Alpha Direct Jkt M | Hannah Niel | Kilpi Trinity-M | Columbia Winter District™ III Jacket | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() W magazynie |
![]() W magazynie |
![]() Ostatnia sztuka |
![]() W magazynie |
![]() W magazynie |
![]() W magazynie |
![]() W magazynie |
![]() W magazynie |
![]() W magazynie |
![]() W magazynie |
|
| Cena |
|
|
|
|
602,44 zł | od 602,44 zł |
|
|
|
|
| Dostępność | W magazynie | W magazynie | Ostatnia sztuka | W magazynie | W magazynie | W magazynie | W magazynie | W magazynie | W magazynie | W magazynie |
| Producent | Trimm | Kilpi | Columbia | Husky | 4F | 4F | Dynafit | Hannah | Kilpi | Columbia |
| Płeć | męskie | męskie | męskie | męskie | męskie | męskie | męskie | męskie | męskie | męskie |
| Rozmiar | L / XL | L / XXL | XXL | L / XL / XXL | XL / XXL | M / L / XL | L | M / L / XL | M / XL / XXL | M / XL / XXL |
| Materiał odzieży | 100% Poliester | Elastan / Poliester | 100% Poliester | 100% Poliester | Elastan / Poliester | Poliester | DWR / Polartec / Poliamid | 100% Poliester | Elastan / Nylon | Poliester |
| Oddychalność | 5000 g/m2 na 24 godziny | 10000 g/m2 na 24 godziny | - | 5000 g/m2 na 24 godziny | 5000 g/m2 na 24 godziny | 8000 g/m2 na 24 godziny | - | 10000 g/m2 na 24 godziny | 15000 g/m2 na 24 godziny | - |
| Wodoodporność | 10000 mm H2O | 20000 mm H2O | - | 7000 mm H2O | 8000 mm H2O | 10000 mm H2O | - | 10000 mm H2O | 20000 mm H2O | - |
| Pas śniegowy | ||||||||||
| Według aktywności | narciarskie / snowboardowe | narciarskie / snowboardowe | turystyczne / narciarskie / snowboardowe / skiturowe | miejskie | sportowe / snowboardowe | narciarskie / snowboardowe | sportowe / turystyczne / narciarskie / do narciarstwa biegowego / skiturowe | narciarskie | narciarskie / snowboardowe | sportowe / narciarskie |
| Według typu | nieprzemakalne | nieprzemakalne | nieprzemakalne | nieprzemakalne | nieprzemakalne | nieprzemakalne | nieprzemakalne | nieprzemakalne | nieprzemakalne | nieprzemakalne |
| Kaptur | Z kapturem | Z kapturem | Z kapturem | Z kapturem | Z kapturem | Z kapturem | Z kapturem | Z kapturem | Z kapturem | Z kapturem |
| Typ wypełnienia izolacyjnego | syntetyk | syntetyk | syntetyk | syntetyk | syntetyk | syntetyk | bez wypełnienia | syntetyk | syntetyk | syntetyk |
| Kolor | niebieski | czerwony / niebieski | niebieski/czarny | beżowy | czarny / czarny/szary | niebieski / oliwkowy | szary/zielony | niebieski/zielony | niebieski | niebieski |
| Liczba kieszeni (odzież) | - | 4 | 4 | 4 | - | - | - | 5 | - | - |
| Membrana | - | - | Omni-TECH™ | - | NEO DRY WP 8 000 | NeoDry 10000 | - | - | SIBERIUM 20 000 3L | Omni-TECH™ |
| Wydłużona tylna część | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Wentylacja pod pachami | - | - | - | - | - | |||||
| Masa | - | - | - | - | - | - | 380 g | - | - | - |
| Certyfikat | - | - | - | - | - | - | PFC-free / PFAS-free | - | - | - |
| Kod produktu | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |









