Porównanie
| Patizon D 290 L (186-200 cm) | Robens Scoria UL -6°C Regular | Warmpeace Viking 1200 180 cm | Force Ten Ultra 150 | Patizon R 900 M (171-185) | Patizon R900 M (171-185 cm) | Cumulus Mysterious Traveller 700 | Vango Arctix 400 | Sir Joseph Double Attack II 200 cm | Mountain Equipment Xenith I Long | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() W magazynie |
![]() W magazynie |
![]() W magazynie |
![]() W magazynie |
![]() W magazynie |
![]() W magazynie |
![]() Ostatnia sztuka |
![]() W magazynie |
![]() Ostatnia sztuka |
![]() W magazynie |
|
| Cena |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Dostępność | W magazynie | W magazynie | W magazynie | W magazynie | W magazynie | W magazynie | Ostatnia sztuka | W magazynie | Ostatnia sztuka | W magazynie |
| Producent | Patizon | Robens | Warmpeace | Force Ten | Patizon | Patizon | Cumulus | Vango | Sir Joseph | Mountain Equipment |
| Zamek | Przedni | Lewy | Lewy / Prawy | Lewy | Lewy | Lewy | Lewy | Lewy | Lewy | Lewy |
| Płeć | męskie / damskie | męskie / damskie | męskie / damskie | męskie / damskie | męskie / damskie | męskie / damskie | męskie / damskie | męskie / damskie | męskie / damskie | męskie / damskie |
| Masa | 670 g | 750 g | 1,72 kg | 590 g | 1,28 kg | 1,28 kg | 1,1 kg | 890 g | 1,62 kg | 410 g |
| Materiał wewnętrzny | Pertex Quantum | Poliester | Loft Nylon | Nylon | Toray Torex™ Airtastic™ | Toray Torex™ Airtastic™ | - | Nylon | Softex | Nylon / Plasma 10D |
| Materiał zewnętrzny | Toray Torex™ Airtastic™ | Poliester | Loft Nylon DWR | Plasma 10D | Toray Torex™ Airtastic™ | Nylon / DWR / Toray Torex™ Airtastic™ | Pertex | Nylon Ripstop | Softex®NIUS LT | Nylon / DWR / Plasma 10D |
| Wypełnienie izolacyjne | Kacze pierze | Kacze pierze | Kacze pierze | Gęsie pióra | Kacze pierze | Kacze pierze | Kacze pierze | Gęsie pióra | Gęsie pióra | Gęsie pióra |
| Temperatura komfortu (zakres) | 0 °C do 5 °C | 0 °C do 5 °C | -10 °C do -6 °C | 6 °C do 10 °C | -10 °C do -6 °C | -10 °C do -6 °C | -5 °C do -1 °C | 0 °C do 5 °C | -5 °C do -1 °C | 0 °C do 5 °C |
| Wymiary po złożeniu | 19x15 cm | 32 x 16 cm | 26 x 54 cm | - | 40 x 24 cm | 35x22 cm | 29 x 19 cm | - | 23 x 32 cm | 17x15x13 cm |
| Temperatura komfortowa | 3 °C | 0 °C | -10 °C | 7 °C | -6 °C | -6 °C | -5 °C | 1 °C | -5 °C | - |
| Limit temperatury | -2 °C | -6 °C | -18 °C | 2 °C | -13 °C | -13 °C | -12 °C | -4 °C | -12 °C | 5 °C |
| Skrajna temperatura | -18 °C | -23 °C | -38 °C | -12 °C | -26 °C | -34 °C | -31 °C | -21 °C | -30 °C | - |
| Krój | mumia | mumia | mumia | mumia | mumia | mumia | mumia | mumia | mumia | mumia |
| Typ wypełnienia izolacyjnego | pierze | pierze | pierze | pierze | pierze | pierze | pierze | pierze | pierze | pierze |
| Wysokość korpusu (do) | 200 cm | 180 cm | 180 cm | 190 cm | 185 cm | 185 cm | 190 cm | 190 cm | - | 200 cm |
| Waga wypełnienia | 310 g/m2 | 406 g/m2 | 1200 g/m2 | 150 g/m2 | 900 g/m2 | 900 g/m2 | 700 g/m2 | - | - | 160 g/m2 |
| Sprężystość | 700 cuin | 850 cuin | 600 cuin | 1000 cuin | 650 cuin | 650 cuin | 700 cuin | 750 cuin | 600 cuin | 900 cuin |
| Sprężystość | 90/10 | 90/10 | 90/10 | 90/10 | 90/10 | 90/10 | - | 90/10 | - | 90/10 |
| Szerokość w nogach | 34 cm | 49 cm | 50 cm | - | 33 cm | 33 cm | 55 cm | 48 cm | 33 cm | - |
| Szerokość na ramionach | 79 cm | 74 cm | 80 cm | 80 cm | 68 cm | 68 cm | 80 cm | 75 cm | 82 cm | - |
| Kolor | czerwony/szary / niebieski/czerwony | pomarańczowy | żółty/czarny | szary | ciemnoniebieski | czarny / ciemnoniebieski | niebieski | czarny | ciemnoniebieski | czerwony |
| Certyfikat | RDS (Responsible Down Standard) | RDS (Responsible Down Standard) / PFAS-free | - | - | - | GRS (Global Recycle Standard) | - | - | - | PFC-free / RDS (Responsible Down Standard) |
| Długość śpiwora | - | 205 cm | 210 cm | - | 200 cm | - | 208 cm | 205 cm | 200 cm | - |
| Możliwość połączenia | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Kod produktu | - | - | 76036455 | - | - | - | 76014389 | - | - | - |









