Porównanie
| Kari Traa Vinst Wool Socks 2Pk | Bridgedale Trail Run UL T2 MS ¾ Crew | X-Socks Trailrun Discover Ankle | Bridgedale Hike Ultralight Performance Ankle | Salomon X Ultra Access Crew 2-Pack | Smartwool Hike Classic Ed Light Cushion Crew Soc | Smartwool W Performance Hike Light Cushion Ankle | Smartwool Everyday Margarita Crew | Bridgedale Hike LW MP 3/4 Crew Women's | Bridgedale Hike LW MP 3/4 Crew | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() W magazynie |
![]() W magazynie |
![]() Ostatnia sztuka |
![]() Ostatnia sztuka |
![]() W magazynie |
![]() W magazynie |
![]() W magazynie |
![]() W magazynie |
![]() W magazynie |
![]() W magazynie |
|
| Cena |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Dostępność | W magazynie | W magazynie | Ostatnia sztuka | Ostatnia sztuka | W magazynie | W magazynie | W magazynie | W magazynie | W magazynie | W magazynie |
| Producent | Kari Traa | Bridgedale | X-Socks | Bridgedale | Salomon | Smartwool | Smartwool | Smartwool | Bridgedale | Bridgedale |
| Płeć | damskie | damskie | męskie / damskie | damskie | męskie / damskie | damskie | damskie | damskie | damskie | męskie / damskie |
| Rozmiar skarpet | 39-41 | 35-37 / 38-40 / 41-43 | 35-38 | 41-43 | 36-38 / 39-41 / 42-44 / 45-47 | 34-37 / 38-41 | 34-37 / 38-41 | 34-37 | 35-37 / 38-40 / 41-43 | 40-43 / 44-47 |
| Typ skarpetek | Turystyczne | Codzienne / Turystyczne / Sportowe | - | Turystyczne | Sportowe | Turystyczne / Termoaktywne | Turystyczne / Termoaktywne | Codzienne / Turystyczne | Turystyczne / Termoaktywne | Turystyczne / Termoaktywne |
| Materiał skarpetek | syntetyk/wełna | syntetyk/wełna | - | syntetyk/wełna | syntetyczny | syntetyk/wełna | syntetyk/wełna | syntetyk/wełna | syntetyk/wełna | syntetyk/wełna |
| Materiał odzieży | Wełna merino / Poliamid | Elastan / Lycra / Wełna merino / Nylon / Poliamid / Polipropylen | - | Elastan / Lycra / Wełna merino / Nylon / Poliamid | - | Elastan / Wełna merino / Nylon | Elastan / Wełna merino / Nylon | - | - | Elastan / Wełna merino / Nylon / Polipropylen |
| Według aktywności | sportowe / turystyczne | sportowe / turystyczne | - | sportowe / turystyczne | sportowe | turystyczne | miejskie / turystyczne | miejskie / turystyczne | - | - |
| Wysokość skarpet | Za kostkę | Nad kostkę | - | Do kostek | Za kostkę | Za kostkę | Nad kostkę | Za kostkę | Za kostkę | Za kostkę |
| Kolor | niebieski/biały / turkusowy/niebieski | różowy | czarny/szary | różowy | beżowy / szary | szary | czarny/fioletowy | biały/czarny / szary/niebieski | jasnoniebieski / szary/różówy | czarny/srerbny |
| Waga | - | 30 g | - | 30 g | - | - | - | - | - | - |
| Kod produktu | - | - | - | - | - | - | - | - | 76028045 | 76028047 |









