Porównanie
| Lyo food Mexican dish 370g | Adventure Menu Soczewica Dhal 525g | Trek’n Eat Pasta Primavera | Trek’n Eat Wegetariański makaron à la Bolognese | Trek’n Eat Marokański kuskus z warzywami | Adventure Menu Jajecznica na śmietanie 405 g | Summit to Eat Vegan Thai Green Curry 100 g | Travellunch Puree ziemniaczane z porem bezglutenowe (125g) | Trek’n Eat Jajecznica na soczystej cebuli (bezglutenowa, wegetariańska) | Travellunch Makaron wegetariański Bella Italia 125 g | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() W magazynie |
![]() W magazynie |
![]() W magazynie |
![]() W magazynie |
![]() W magazynie |
![]() W magazynie |
![]() Ostatnia sztuka |
![]() W magazynie |
![]() W magazynie |
![]() W magazynie |
|
| Cena |
|
40,00 zł | 40,00 zł | 40,00 zł | 40,00 zł |
|
|
42,00 zł | 42,00 zł | 42,00 zł |
| Dostępność | W magazynie | W magazynie | W magazynie | W magazynie | W magazynie | W magazynie | Ostatnia sztuka | W magazynie | W magazynie | W magazynie |
| Producent | Lyo food | Adventure Menu | Trek’n Eat | Trek’n Eat | Trek’n Eat | Adventure Menu | Summit to Eat | Travellunch | Trek’n Eat | Travellunch |
| Waga | 94 g | 115 g | - | - | 160 g | 112 g | 100 g | 125 g | 125 g | 125 g |
| Ilość porcji | 1 | 2 | - | - | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Rodzaje mięsa | Ryby i drób | Bez mięsa | Bez mięsa | Bez mięsa | Bez mięsa | Wieprzowina | Bez mięsa | Bez mięsa | Bez mięsa | Bez mięsa |
| Data ważności | 5 lat | 5 lat | - | - | - | 5 lat | - | 4 lata | 5 lat | 4 lata |
| Metoda przetwarzania | Sypkie | Sypkie | Sypkie | Sypkie | Sypkie | Sypkie | Sypkie | Sypkie | Sypkie | Sypkie |
| Typ kuchni | Meksykańska | Indyjska | - | Włoska | - | - | Indyjska | - | - | Włoska |
| Wegetariańskie | ||||||||||
| Bezglutenowy | ||||||||||
| Kod produktu | - | 76034090 | - | - | - | 76034106 | - | 76013385 | - | 76013395 |









