Porównanie
| Kilpi Muria-W | High Point Ventura Lady Pants | Axon Laura D | Dare 2b Melodic Pro II Trouser (2025) | Craghoppers KiwiPro Lined Trs | Warmpeace Crystal Lady | Drexiss Petrol | Drexiss Black | Drexiss Coffee | Columbia Leslie Falls™ Convertible Pant | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() W magazynie |
![]() W magazynie |
![]() Ostatnia sztuka |
![]() W magazynie |
![]() W magazynie |
![]() W magazynie |
![]() W magazynie |
![]() W magazynie |
![]() W magazynie |
![]() W magazynie |
|
| Cena |
|
|
|
|
|
|
277,49 zł | 277,49 zł | 277,49 zł |
|
| Dostępność | W magazynie | W magazynie | Ostatnia sztuka | W magazynie | W magazynie | W magazynie | W magazynie | W magazynie | W magazynie | W magazynie |
| Producent | Kilpi | High Point | Axon | Dare 2b | Craghoppers | Warmpeace | Drexiss | Drexiss | Drexiss | Columbia |
| Płeć | damskie | damskie | damskie | damskie | damskie | damskie | damskie | damskie | damskie | damskie |
| Rozmiar | S / M / L / XL | XS / S / M / L / XL | L | XS / S / M / L / XL / XXL | L / XL | S | S / M / L | S / M / L | M / L | S / M / M-L / L |
| Materiał odzieży | 100% Poliester | Elastan / Nylon | 100% Poliester / Softshell | 100% Poliester | Elastan / Poliamid | Nylon / Spandex | Nylon / Spandex | Nylon / Spandex | Nylon / Spandex | Elastan / Nylon |
| Według aktywności | rowerowe | turystyczne / rowerowe / wspinaczkowe | sportowe / turystyczne / biegowe / rowerowe | miejskie / sportowe / turystyczne / biegowe / rowerowe | turystyczne | miejskie / turystyczne | miejskie / sportowe / turystyczne | miejskie / sportowe / turystyczne | miejskie / sportowe / turystyczne | turystyczne |
| Odpinane nogawki | Nie | Nie | Nie | Nie | Nie | Nie | Nie | Nie | Nie | Tak |
| Kolor | czarny | beżowy / czarny / niebieski / szary | czarny | czarny / ciemnoniebieski | czarny | szary | niebieski | czarny | brązowy | beżowy / czarny |
| Waga | - | 205 g | - | - | - | 310 g | - | - | - | - |
| Liczba kieszeni (odzież) | - | 4 | - | 4 | 5 | 5 | 2 | 2 | 2 | 3 |
| Rozpinana nogawka na całej długości | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Wentylacja | - | - | - | - | - | - | - | |||
| Według typu | - | - | softshellowe | s UPF ochranou | nieprzemakalne / s UPF ochranou | - | - | - | - | s UPF ochranou |
| Ochrona UPF | - | - | - | 50+ | 50+ | - | - | - | - | 50+ |
| Materiał | - | - | - | - | - | Smile Skin Stretch (93% Nylon 6, 7% Spandex) | - | - | - | - |
| Kod produktu | - | - | 76017331 | - | - | - | - | - | - | - |









