Porównanie
| Pinguin Kettle L 1,5l | Primus LiTech Coffee & Tea Kettle 0,9 | Mestic Kettle MWC-120 0,8L black | Outwell Collaps Tea Time Kettle 1.5 L | Robens Tongass Enamel Kettle | GSI Outdoors Halulite Tea Kettle 1L | Pinguin Kettle S | Bo-Camp Whistling Kettle Pettygrove | Campingaz Stainless Steel Kettle 1,5 L | Easy Camp Compact Kettle 0.9l | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() W magazynie |
![]() W magazynie |
![]() W magazynie |
![]() W magazynie |
![]() W magazynie |
![]() W magazynie |
![]() W magazynie |
![]() W magazynie |
![]() W magazynie |
![]() W magazynie |
|
| Cena |
|
|
118,99 zł |
|
|
|
|
95,99 zł | 85,99 zł |
|
| Dostępność | W magazynie | W magazynie | W magazynie | W magazynie | W magazynie | W magazynie | W magazynie | W magazynie | W magazynie | W magazynie |
| Producent | Pinguin | Primus | Mestic | Outwell | Robens | GSI Outdoors | Pinguin | Bo-Camp | Campingaz | Easy Camp |
| Masa | 239 g | 178 g | - | 330 g | 625 g | 164 g | 185 g | - | - | 150 g |
| Materiał | tvrzený hliník | - | - | - | - | - | tvrzený hliník | - | - | - |
| Pojemność pojemnika | 1500 ml | 900 ml | - | 1500 ml | 2100 ml | 1000 ml | 700 ml | - | 1500 ml | 900 ml |
| Składany | Nie | Nie | Nie | Tak | Nie | Nie | Nie | Nie | Nie | Nie |
| Składany | - | |||||||||
| Materiał | - | Aluminium anodowane | - | Stal nierdzewna / Silikon / Poliamid | Emalia | Aluminium anodowane | - | Stal nierdzewna | Stal nierdzewna | Aluminium |
| Kolor | - | szary | czarny | ciemnoniebieski | beżowy | czarny/pomarańczowy | szary | czarny/brązowy | - | srebrny |
| Wymiary po złożeniu | - | - | - | - | - | 16 x 15,2 x 8,1 cm | - | - | - | - |
| Kod produktu | 76001955 | 76012545 | - | - | - | 76002754 | 00002174 | - | - | - |









