Porównanie
| Dakine Method 25L | Ferrino Mizar 18 | American Tourister Urban Groove UG16 | Lowe Alpine Edge 18 | Dakine 365 Pack 21 L | Caterpillar City Adventure | Regatta Oakridge Air 30L | Dakine Tardy Slip Backpack 25L | Deuter Yort 15 | Osprey Daylite Sling | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() W magazynie |
![]() Ostatnia sztuka |
![]() Ostatnia sztuka |
![]() W magazynie |
![]() W magazynie |
![]() W magazynie |
![]() W magazynie |
![]() W magazynie |
![]() W magazynie |
![]() W magazynie |
|
| Cena |
|
|
203,99 zł |
|
|
211,99 zł |
|
|
|
|
| Dostępność | W magazynie | Ostatnia sztuka | Ostatnia sztuka | W magazynie | W magazynie | W magazynie | W magazynie | W magazynie | W magazynie | W magazynie |
| Producent | Dakine | Ferrino | American Tourister | Lowe Alpine | Dakine | Caterpillar | Regatta | Dakine | Deuter | Osprey |
| Płeć | męskie / damskie | męskie / damskie | męskie / damskie / dziecięce | męskie / damskie | męskie / damskie | męskie | męskie / damskie | męskie / damskie | męskie / damskie | męskie / damskie |
| Masa | 650 g | 500 g | 450 g | 520 g | 310 g | 420 g | - | 440 g | 420 g | 240 g |
| Pojemność | 25 l | 18 l | 16 l | 18 l | 21 l | 23 l | 30 l | 25 l | 15 l | 6 l |
| Wymiary | 48 x 30 x 20 cm | 50 x 29 x 15 cm | - | 45 x 28 x 23 cm | 45 x 31 x 21 cm | 31 x 45 x 23 cm | - | 42 x 30 x 16 cm | 43 x 25 x 14 cm | 36 x 22 x 13 cm |
| Materiał plecaka, torby, walizki | DWR / Nylon / Poliester | Ripstop Poliester | - | HydroShield | Nylon / Poliester z recyklingu / 100% poliester | Poliester z recyklingu | Poliester / Ripstop / Ripstop Poliester | Nylon / Poliester z recyklingu / Spandex | Poliamid | DWR / Poliester z recyklingu |
| Ilość pomieszczeń | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Liczba kieszeni | 4 | - | 3 | - | 1 | 6 | 6 | - | 2 | 5 |
| Dolne wejście | ||||||||||
| Przygotowanie na bukłak | ||||||||||
| Peleryna | Bez peleryny | Bez peleryny | Bez peleryny | Bez peleryny | Bez peleryny | Bez peleryny | Z peleryną | Bez peleryny | Bez peleryny | Bez peleryny / Nieprzemakalne |
| Pas lędźwiowy | Nie | Zdejmowany | Nie | Zdejmowany | Nie | Nie | Nie | Nie | Nie | - |
| System szelek | Stały tył | Stały tył | Stały tył | Stały tył | Stały tył | Stały tył | Stały tył | Stały tył | Stały tył | Stały tył |
| Typ zamknięcia plecaka | Zamek błyskawiczny | Zamek błyskawiczny | Zamek błyskawiczny | Zamek błyskawiczny | Zamek błyskawiczny | Zamek błyskawiczny | Zamek błyskawiczny | Zamek błyskawiczny | Zamek błyskawiczny | Zamek błyskawiczny |
| Kolor | zielony/jasnozielony | pomarańczowy | ciemnoniebieski | czarny/szary / czarny/żółty / czerwony / niebieski / jasnoniebieski | czarny | czarny / niebieski / ciemnozielony | ciemnoszary | biały/zielony / czarny / czarny/złoty / szary/żółty / ciemnozielony | czarny / fioletowy / niebieski / pomarańczowy / jasnozielony | czarny / ciemnoniebieski |
| Certyfikat | Bluesign | - | - | - | - | - | - | - | Bluesign / Green Button / PFAS-free | Bluesign / PFAS-free |
| Etui na notebook | - | |||||||||
| Maks. przekątna laptopa | - | 14" | - | 15" | 15" | 16" | 15" | 15" | - | - |
| Wejście od frontu | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Wejście boczne | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Materiał | - | - | - | Dobby / Hydroshield | - | - | - | - | - | - |
| Nośność | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 kg | - |
| Kod produktu | - | - | - | 76038590 | - | - | - | - | - | - |









