Porównanie
| Brunner Rhombus | Robens Inner tent Klondike Grande | Brunner Air Travel II A.I.R. TECH | Outwell Touring Canopy (2025) | |
|---|---|---|---|---|
![]() W magazynie |
![]() W magazynie |
![]() W magazynie |
![]() W magazynie |
|
| Cena |
|
|
|
|
| Dostępność | W magazynie | W magazynie | W magazynie | W magazynie |
| Producent | Brunner | Robens | Brunner | Outwell |
| Waga | 11,2 kg | 5 kg | 27,8 kg | 5,5 kg |
| Wymiary | 260 x 200 cm | - | 320 x 370 x 220 cm | - |
| Wysokość namiotu | 210 cm | - | - | 200 cm |
| Kolor | biały | czarny | biały/niebieski | szary |
| Wymiary po złożeniu | - | 70 x 26 cm | 82 x 40 cm | - |
| Typ namiotu | - | - | - | do kempingu |
| Typ konstrukcji | - | - | - | tunelowa |
| Materiał konstrukcji namiotu | - | - | - | stal |
| Odporność tropik | - | - | - | 4000 mm |
| Materiał tropik | - | - | - | Poliester |
| Wymiary namiotu | - | - | - | 320 x 240 x 200 cm |
| Kod produktu | - | - | - | - |



