Porównanie
| Vango Windshield XL | Bo-Camp Cooking Windshield 5P | Robens Windshield | MSR Solid Heat ReflectorWindscreen | Jet Boil WindGuard Accessory | Outwell Windshield | Acepac Minima shield | Trangia Triangle | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() W magazynie |
![]() W magazynie |
![]() Ostatnia sztuka |
![]() W magazynie |
![]() W magazynie |
![]() W magazynie |
![]() Ostatnia sztuka |
![]() Ostatnia sztuka |
|
| Cena |
|
|
|
|
|
|
|
138,84 zł |
| Dostępność | W magazynie | W magazynie | Ostatnia sztuka | W magazynie | W magazynie | W magazynie | Ostatnia sztuka | Ostatnia sztuka |
| Producent | Vango | Bo-Camp | Robens | MSR | Jet Boil | Outwell | Acepac | Trangia |
| Masa | 249 g | - | 190 g | 60 g | 61 g | 1,4 kg | 80 g | - |
| Wymiary | 68 x 24 cm | - | 21x58, zabalené 21x8.5x1.3 cm | - | 14.1 x 3.5 cm | 61 x 33 x 25 cm | 13,5 x 8 cm | - |
| Wymiary po złożeniu | 24 x 8 x 2 cm | - | - | - | - | 61 x 25 x 1 cm | - | - |
| Kolor | pomarańczowy | - | czerwony | srebrny | srebrny | - | szary | srebrny |
| Materiał szafki | - | - | - | - | - | stal | - | - |
| Kod produktu | 76000880 | - | 76012935 | - | - | 76027184 | - | - |







