Porównanie
| Brunner Pickup | Brunner Easy | Bo-Camp Luggage trolley | |
|---|---|---|---|
![]() W magazynie |
![]() W magazynie |
![]() W magazynie |
|
| Cena |
|
|
|
| Dostępność | W magazynie | W magazynie | W magazynie |
| Producent | Brunner | Brunner | Bo-Camp |
| Masa | 1,9 kg | 3,3 kg | 2,3 kg |
| Wymiary | 32 x 28 x 87 cm | 46 x 35 x 99 cm | 46 x 38,5 x 96 cm |
| Wymiary po złożeniu | 32 x 10 x 48,5 cm | 16 x 35 x 56 cm | - |
| Nośność | 30 kg | 90 kg | 35 kg |
| Kolor | czarny | czarny | czarny |
| Kod produktu | - | - | - |


