Porównanie
| Progress DC NDRZ | Craft Active Comfort Ls 2 W | Craft W Active Intensity LS | Husky Tromi zip L (2024) | Craft Adv ESSence LS Tee 2 W | MOOA Merino Seamless | Craft Active Comfort Ls Hz 2 W | Sensor Double Face dł. rękaw | Sensor Double Face dł.r. | Adidas Multi Synt Ls W | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() W magazynie |
![]() W magazynie |
![]() W magazynie |
![]() W magazynie |
![]() W magazynie |
![]() W magazynie |
![]() W magazynie |
![]() W magazynie |
![]() W magazynie |
![]() W magazynie |
|
| Cena | 124,91 zł |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Dostępność | W magazynie | W magazynie | W magazynie | W magazynie | W magazynie | W magazynie | W magazynie | W magazynie | W magazynie | W magazynie |
| Producent | Progress | Craft | Craft | Husky | Craft | MOOA | Craft | Sensor | Sensor | Adidas |
| Płeć | damskie | damskie | damskie | damskie | damskie | damskie | damskie | damskie | damskie | damskie |
| Rozmiar | S / M / L | S / M / L | S / M / L | XL | S / M | M-L | S / M / L | XS / S / M / L / XL | S / M / L | S / M |
| Materiał odzieży | Elastan / Poliester | Poliamid / Poliester | Poliamid / Poliester | Elastan / Poliester | Elastan / Poliester | Elastan / Wełna merino / Poliamid / Poliester | Poliamid / Poliester | 100% Poliester | Poliester / Jedwab poliestrowy | Poliester |
| Waga materiału (g/m2) | 105 g/m2 | - | 140 g/m2 | - | - | - | - | - | 160 g/m2 | - |
| Materiał funkcyjny | Syntetyk | Syntetyk | Syntetyk | Syntetyk | Syntetyk | Merino / Syntetyk | Syntetyk | Syntetyk | Syntetyk | Syntetyk |
| Nadruk | Bez nadruku | Tylko logo | Tylko logo | Tylko logo | Bez nadruku | Bez nadruku | Tylko logo | Bez nadruku | Bez nadruku | Tylko logo |
| Kolor | czarny | beżowy / czarny / czerwony | czarny / fioletowy | czarny / jasnoniebieski | czarny / różowy / ciemnoniebieski | czarny | czarny | czarny | fioletowy / niebieski / ciemnoniebieski | szary / zielony/pomarańczowy |
| Według aktywności | - | sportowe / turystyczne / biegowe / narciarskie / snowboardowe / do narciarstwa biegowego / skiturowe / fitness, do ćwiczeń | sportowe / turystyczne / biegowe / do narciarstwa biegowego / skiturowe | sportowe | miejskie / sportowe / turystyczne | miejskie / sportowe / turystyczne / narciarskie / snowboardowe / do narciarstwa biegowego | sportowe / turystyczne / biegowe / narciarskie / snowboardowe / do narciarstwa biegowego | turystyczne / narciarskie | turystyczne | sportowe / turystyczne / biegowe |
| Materiał | - | - | 57% Recyklovaný polyester, 43% Polyamid | - | - | - | - | 100% polyester | 61% polyester, 39% PESh | - |
| Według typu | - | - | - | - | - | - | - | s UPF ochranou | - | - |
| Ochrona UPF | - | - | - | - | - | - | - | 20 - 29 | - | - |
| Kod produktu | - | - | 76031145 | - | - | - | - | 76023164 | 76031360 | - |









