Porównanie
| Helly Hansen K Lifa Merino Balaclava | SealSkinz Beetley | Brynje of Norway Super Thermo Balaclava | Buff Polar Balaclava | Reima Aurora Melange Grey | Reima Aurora | Reima Starrie Blooming Lilac | Reima Starrie Dark Teal | Reima Starrie Navy | Reima Starrie Pale Rose | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() W magazynie |
![]() W magazynie |
![]() W magazynie |
![]() W magazynie |
![]() W magazynie |
![]() W magazynie |
![]() W magazynie |
![]() W magazynie |
![]() W magazynie |
![]() W magazynie |
|
| Cena | 122,06 zł |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Dostępność | W magazynie | W magazynie | W magazynie | W magazynie | W magazynie | W magazynie | W magazynie | W magazynie | W magazynie | W magazynie |
| Producent | Helly Hansen | SealSkinz | Brynje of Norway | Buff | Reima | Reima | Reima | Reima | Reima | Reima |
| Płeć | dziecięce | męskie / damskie | męskie / damskie | dziecięce | dziecięce | dziecięce | dziecięce | dziecięce | dziecięce | dziecięce |
| Waga | 55 g | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Rozmiar dziecięcy | S / M / L | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Materiał odzieży | Wełna merino / Polipropylen | Poliester | 100% Polipropylen | 100% Poliester / Fleece / Primaloft® | 100% Wełna merino | 100% Wełna merino | 100% Wełna merino / Bawełna / Elastan | 100% Wełna merino / Bawełna / Elastan | 100% Wełna merino / Bawełna / Elastan | 100% Wełna merino / Bawełna / Elastan |
| Według aktywności | miejskie / sportowe / turystyczne / biegowe / narciarskie | sportowe / turystyczne / narciarskie / snowboardowe / skiturowe | - | miejskie / sportowe / turystyczne / biegowe / rowerowe / narciarskie / snowboardowe / do narciarstwa biegowego / skiturowe | narciarskie / snowboardowe | - | sportowe / turystyczne / narciarskie / snowboardowe / skiturowe | miejskie / sportowe / turystyczne / narciarskie / snowboardowe / skiturowe | miejskie / sportowe / turystyczne / narciarskie / snowboardowe / skiturowe | miejskie / turystyczne / narciarskie / snowboardowe / skiturowe |
| Kolor | różowy / ciemnoniebieski | czarny/biały | czarny | czarny/niebieski | szary | czarny / fioletowy / niebieski | różowy | ciemnozielony | ciemnoniebieski | różowy |
| Obwód głowy | - | 55-57 cm / 58-61 cm | uniwersalny cm | uniwersalny cm | 44-46 cm / 48-50 cm / 52-54 cm | 44-46 cm / 48-50 cm / 52-54 cm | - | - | - | - |
| Rozmiar | - | S-M / L-XL | - | UNI | - | - | 50-52 / 52-54 / 54-56 | 50-52 / 52-54 / 54-56 | 50-52 / 52-54 / 54-56 | 50-52 / 54-56 |
| Waga materiału (g/m2) | - | - | 200 g/m2 | - | - | - | - | - | - | - |
| Według typu | - | - | - | polarowe | - | - | - | - | - | - |
| Certyfikat | - | - | - | - | RWS (Responsible Wool Standard) | RWS (Responsible Wool Standard) | RWS (Responsible Wool Standard) | RWS (Responsible Wool Standard) | RWS (Responsible Wool Standard) | RWS (Responsible Wool Standard) |
| Dziecięce | - | - | - | - | - | - | Dziewczęce | Chłopięce | Chłopięce | Dziewczęce |
| Kod produktu | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |









