Porównanie
| Montura Route Mix Pants | Karpos Roccia Pants | Mammut Runbold IV Zip Off | Singing Rock Apollo | Mountain Equipment Comici Pant Men's | Pinguin Alpin S | Husky Kippe M | Helly Hansen Brono Softshell Zip Off Pant | Direct Alpine Trek 1.0 | Patagonia Men's Terravia Trail Pants - Reg | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() W magazynie |
![]() W magazynie |
![]() Ostatnia sztuka |
![]() W magazynie |
![]() W magazynie |
![]() W magazynie |
![]() Ostatnia sztuka |
![]() W magazynie |
![]() W magazynie |
![]() W magazynie |
|
| Cena |
|
|
|
od 446,99 zł |
|
|
|
|
|
|
| Dostępność | W magazynie | W magazynie | Ostatnia sztuka | W magazynie | W magazynie | W magazynie | Ostatnia sztuka | W magazynie | W magazynie | W magazynie |
| Producent | Montura | Karpos | Mammut | Singing Rock | Mountain Equipment | Pinguin | Husky | Helly Hansen | Direct Alpine | Patagonia |
| Płeć | męskie | męskie | męskie | męskie | męskie | męskie / damskie | męskie | męskie | męskie | męskie |
| Rozmiar | M / XXL | XL / XXL | L | S / M / L / XL | M / L / XL | XL | XXL | M / L / XL / XXL | L / XL | L / XXL |
| Waga | 240 g | - | 301 g | - | 280 g | 566 g | - | 451 g | 374 g | 280 g |
| Materiał odzieży | Elastan / Poliamid | Elastan / Poliamid | Elastan / Poliamid | Bawełna / Spandex | - | A.C.D. membrane 2L / Nylon | Elastan / Poliester | Elastan / Poliamid / Softshell | Cordura / DWR / Poliamid / Poliester / Poliuretan | Poliester z recyklingu / Spandex / ECO DWR |
| Liczba kieszeni (odzież) | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 4 |
| Rozpinana nogawka na całej długości | - | - | - | |||||||
| Wentylacja | - | - | ||||||||
| Według aktywności | turystyczne | sportowe / turystyczne / wspinaczkowe | turystyczne | sportowe / turystyczne / wspinaczkowe | turystyczne / wspinaczkowe | turystyczne / narciarskie | turystyczne / skiturowe | turystyczne | miejskie / turystyczne / skiturowe | miejskie / turystyczne |
| Według typu | softshellowe | - | - | - | softshellowe | nieprzemakalne | nieprzemakalne | softshellowe | - | - |
| Odpinane nogawki | Nie | Nie | Tak | Nie | Nie | Nie | Nie | Tak | Tak | Nie |
| Kolor | czarny | ciemnoszary | czarny | szary | czarny | niebieski / zielony | niebieski/czarny | szary | czarny | czarny |
| Certyfikat | - | PFC-free | Bluesign / Fair Wear Foundation (FWF) | - | Fair Wear Foundation (FWF) | - | - | PFC-free | PFC-free | Bluesign / Fairtrade |
| Membrana | - | - | - | - | - | A.C.D. membrane 2L | - | - | - | - |
| Oddychalność | - | - | - | - | - | 25000 g/m2 na 24 godziny | 20000 g/m2 na 24 godziny | - | - | - |
| Wodoodporność | - | - | - | - | - | 20000 mm H2O | 20000 mm H2O | - | - | - |
| Długość spodenek | - | - | - | - | - | - | - | Do kolan | - | - |
| Kod produktu | - | - | - | - | - | 76002930 | - | - | - | - |









