Porównanie
| Rab Expedition Kitbag II 30 | EcoFlow Delta 2 | Rab Expedition Kitbag II 80 | Husky Glance 90L | Ortlieb Rack-Pack 24L | Osprey Daylite Large Tote | Husky Trussel 60L | Ortlieb Rack-Pack 31L | Osprey Transporter Carry On Boarding Bag | Rab Expedition Kitbag II 50 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() W magazynie |
![]() Ostatnia sztuka |
![]() W magazynie |
![]() W magazynie |
![]() Ostatnia sztuka |
![]() W magazynie |
![]() W magazynie |
![]() W magazynie |
![]() Ostatnia sztuka |
![]() W magazynie |
|
| Cena |
|
360,50 zł |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Dostępność | W magazynie | Ostatnia sztuka | W magazynie | W magazynie | Ostatnia sztuka | W magazynie | W magazynie | W magazynie | Ostatnia sztuka | W magazynie |
| Producent | Rab | EcoFlow | Rab | Husky | Ortlieb | Osprey | Husky | Ortlieb | Osprey | Rab |
| Płeć | męskie / damskie | męskie / damskie | męskie / damskie | męskie / damskie | męskie / damskie | męskie / damskie | męskie / damskie | męskie / damskie | męskie / damskie | męskie / damskie |
| Waga | 710 g | - | - | 1,8 kg | 670 g | 720 g | 1,25 kg | 760 g | 708 g | - |
| Pojemność | 30 l | - | 80 l | 90 l | 24 l | 26 l | 60 l | 31 l | 23,5 l | 50 l |
| Materiał plecaka, torby, walizki | Poliester / PU powłoka | - | - | - | Poliester | DWR / Poliester z recyklingu | Nylon | Poliester | DWR / Nylon | - |
| Liczba kieszeni | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Wejście od frontu | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Kolor | czarny / niebieski | czarny | niebieski / szary | niebieski | czarny | czarny / niebieski | czarny | czerwony | czarny | niebieski / szary |
| Wymiary | - | - | - | 73 x 43 x 33 cm | 48 x 24 x 24 cm | 38 x 50 x 19 cm | 60 x 30 x 35 cm | 54 x 27 x 30 cm | 31 x 45 x 23 cm | - |
| Materiał | - | - | - | - | PD620 | - | - | PD620 | - | - |
| Dolne wejście | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Przygotowanie na bukłak | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Etui na notebook | - | - | - | - | - | - | - | |||
| Maks. przekątna laptopa | - | - | - | - | - | 16" | - | - | - | - |
| Peleryna | - | - | - | - | - | Bez peleryny | - | - | - | - |
| Pas lędźwiowy | - | - | - | - | - | Nie | - | - | - | - |
| System szelek | - | - | - | - | - | Stały tył | - | - | - | - |
| Typ zamknięcia plecaka | - | - | - | - | - | Zamek błyskawiczny | - | - | - | - |
| Certyfikat | - | - | - | - | - | Bluesign | - | - | Bluesign / PFAS-free | - |
| Kod produktu | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |









