Porównanie
| Pacsafe Coversafe S25 Bra Pouch | LifeVenture Rfid Charger Wallet with power | LifeVenture Hydroseal Body W. Waist | Mammut Xeron Wallet | LifeVenture X-Pac Wallet | Craghoppers Body Wallet II | LifeVenture Rfid Mini Travel Wallet | Deuter Security Money Belt II | Dakine Vert Rail Wallet | Boll Deluxe Wallet | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() W magazynie |
![]() W magazynie |
![]() W magazynie |
![]() W magazynie |
![]() W magazynie |
![]() W magazynie |
![]() W magazynie |
![]() W magazynie |
![]() W magazynie |
![]() W magazynie |
|
| Cena |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Dostępność | W magazynie | W magazynie | W magazynie | W magazynie | W magazynie | W magazynie | W magazynie | W magazynie | W magazynie | W magazynie |
| Producent | Pacsafe | LifeVenture | LifeVenture | Mammut | LifeVenture | Craghoppers | LifeVenture | Deuter | Dakine | Boll |
| Płeć | damskie | męskie / damskie | męskie / damskie | męskie / damskie | męskie / damskie | męskie / damskie | męskie / damskie | męskie / damskie | męskie / damskie / dziecięce | męskie / damskie |
| Waga | 10 g | 137 g | 76 g | 45 g | 78 g | - | 117 g | 45 g | 40 g | 75 g |
| Wymiary | 11 x 9 x 0,3 cm | 11 x 9 x 2 cm | 14 x 34 cm | - | 11 x 9 x 2 cm | - | 15 x 11 x 2 cm | 14 x 34 cm | 12,5 x 9,5 x 1 cm | 12,5x9,5 cm |
| Materiał plecaka, torby, walizki | Nylon | - | - | - | Nylon / Poliester | Poliester z recyklingu | - | Ripstop Nylon | PVC / Poliester / Poliester z recyklingu | - |
| Ochrona RFID | Nie | Tak | Nie | Nie | Tak | Tak | Tak | Nie | - | Nie |
| Kolor | czarny | szary | czarny | jasnobrązowy | czarny | czarny | fioletowy / niebieski / szary / zielony | beżowy | czarny | czarny/zielony / szary/niebieski |
| Materiał | - | - | voděodolný ripstop | nylon | - | - | - | - | - | 90%PES, 10%PP |
| Liczba kieszeni | - | - | 4 | - | - | - | - | 2 | - | - |
| Według aktywności | - | - | miejskie | - | - | - | - | miejskie | - | - |
| Certyfikat | - | - | - | - | - | - | - | PFAS-free | - | - |
| Kod produktu | - | - | 76013598 | - | - | - | - | - | - | 76001816 |









