Porównanie
| Mystery Ranch Coulee 40 | Mystery Ranch Coulee 40 | Fjällräven Abisko Trek 48 | Matador SEG45 Travel Pack | Peak Design Travel Backpack 45L | Peak Design Travel Backpack 30L | The North Face Bcv Pro Travel Pack | NEMO Equipment Persist Mens 30L Endless Promise | NEMO Equipment Persist Womens 30L Endless Promise | Ortovox Peak 45 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() W magazynie |
![]() W magazynie |
![]() W magazynie |
![]() W magazynie |
![]() W magazynie |
![]() W magazynie |
![]() Ostatnia sztuka |
![]() Ostatnia sztuka |
![]() W magazynie |
![]() W magazynie |
|
| Cena |
|
|
|
1 199,99 zł |
|
|
|
1 059,77 zł | 1 059,77 zł |
|
| Dostępność | W magazynie | W magazynie | W magazynie | W magazynie | W magazynie | W magazynie | Ostatnia sztuka | Ostatnia sztuka | W magazynie | W magazynie |
| Producent | Mystery Ranch | Mystery Ranch | Fjällräven | Matador | Peak Design | Peak Design | The North Face | NEMO Equipment | NEMO Equipment | Ortovox |
| Płeć | damskie | męskie / damskie | męskie / damskie | męskie / damskie | męskie / damskie | męskie / damskie | męskie / damskie | męskie | damskie | męskie / damskie |
| Masa | 1,7 kg | 1,7 kg | 2,56 kg | 1,13 kg | 2,05 kg | 1,44 kg | 1,9 kg | 1,45 kg | 1,39 kg | 1,58 kg |
| Pojemność | 38 l | 38 l | 48 l | 45 l | 45 l | 33 l | 36 l | 30 l | 30 l | 45 l |
| Wymiary | 66x29x24 cm | 66x29x24 cm | 72 x 42 x 25 cm | 55 x 26 x 23,4 cm | 56 x 33 x 24 cm | 53 x 33x 20 cm | 53 x 33 x 23 cm | 26 x 58 x 30 cm | 27 x 34 y 53 cm | 27 x 72 x 26 cm |
| Materiał plecaka, torby, walizki | Nylon | Nylon | Poliamid | DWR / Nylon / Ripstop / Ripstop Nylon / Poliuretan | - | - | Balistyczny nylon / Poliester z recyklingu / PU powłoka | - | - | Poliamid |
| Ilość pomieszczeń | 1 | 1 | - | 1 | 1 | 1 | 3 | - | 1 | - |
| Liczba kieszeni | 5 | 5 | 10 | 8 | - | 4 | 10 | 2 | 9 | - |
| Dolne wejście | ||||||||||
| Rozmiar plecaka | S / M / L | M / L / L/XL | S/M / M/L | - | - | - | - | - | - | regular |
| Przygotowanie na bukłak | ||||||||||
| Etui na notebook | - | - | - | - | ||||||
| Peleryna | Bez peleryny | Bez peleryny | Z peleryną | Bez peleryny | Nieprzemakalne | Nieprzemakalne | Bez peleryny | Bez peleryny | Bez peleryny | Bez peleryny |
| Pas lędźwiowy | Zdejmowany | Zdejmowany | Tak | Zdejmowany | Zdejmowany | Nie | Zdejmowany | Tak | Tak | Tak |
| System szelek | Stały tył | Stały tył | Stały tył | Stały tył | Stały tył | Stały tył | Stały tył | Stały tył | Stały tył | Stały tył |
| Typ zamknięcia plecaka | Zamek błyskawiczny | Zamek błyskawiczny | Klapa / Zamek błyskawiczny | Zamek błyskawiczny | Zamek błyskawiczny | Zamek błyskawiczny | Zamek błyskawiczny | Zamek błyskawiczny | Zamek błyskawiczny | Zamek błyskawiczny |
| Kolor | niebieski | jasnoszary | czarny / zielony | czarny | czarny / czerwony / niebieski / szary | czarny / czerwony / brązowy / niebieski / szary | zielony/czarny | khaki | szary | czerwony / ciemnoniebieski / zielony |
| Wejście od frontu | - | - | - | - | - | |||||
| Wejście boczne | - | - | - | - | ||||||
| Certyfikat | - | - | - | Bluesign / PFC-free | Fairtrade | Fairtrade / PFAS-free | PFC-free | - | - | PFC-free |
| Maks. przekątna laptopa | - | - | - | - | - | - | 16" | - | - | - |
| Kod produktu | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |









