Porównanie
| Warg Elite 2 | Pinguin Tornado 2 | Outwell Nexion 2 Ocean | Warg Litio 2 | Hannah Rider 2 | Vango Heddon 200 | Pinguin Taifun 2 | Hannah Haven 2 | Robens Starlight 2 Exp | Ferrino Fuji 2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() W magazynie |
![]() W magazynie |
![]() W magazynie |
![]() W magazynie |
![]() W magazynie |
![]() Ostatnia sztuka |
![]() W magazynie |
![]() W magazynie |
![]() W magazynie |
![]() W magazynie |
|
| Cena |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Dostępność | W magazynie | W magazynie | W magazynie | W magazynie | W magazynie | Ostatnia sztuka | W magazynie | W magazynie | W magazynie | W magazynie |
| Producent | Warg | Pinguin | Outwell | Warg | Hannah | Vango | Pinguin | Hannah | Robens | Ferrino |
| Waga | 2,28 kg | 3,95 kg | 4,4 kg | 2,2 kg | 2,8 kg | 1,92 kg | 4,3 kg | 3 kg | 2,5 kg | 1,9 kg |
| Liczba osób | 2 osoby | 2 osoby | 2 osoby | 2 osoby | 2 osoby | 2 osoby | 2 osoby | 2 osoby | 2 osoby | 2 osoby |
| Typ namiotu | turystyczny | turystyczny | turystyczny / samo rozkładający się | turystyczny | turystyczny | turystyczny / ultralekki | turystyczny / festiwalowy | turystyczny | turystyczny / ekspedycyjny | turystyczny |
| Typ konstrukcji | kopuła | kopuła | tunelowa / samorozkładająca się | kopuła | kopuła | tunelowa | kopuła | tunelowa | tunelowa | kopuła |
| Materiał konstrukcji namiotu | duraluminium | laminat (fibreglass) | laminat (fibreglass) | duraluminium | duraluminium | kije trekkingowe | laminat (fibreglass) | duraluminium | duraluminium | duraluminium |
| Odporność podłogi | 10000 mm | 10000 mm | 10000 mm | 10000 mm | 10000 mm | 3000 mm | - | 10000 mm | 10000 mm | 8000 mm |
| Odporność tropik | 3000 mm | 4000 mm | 3000 mm | 3000 mm | 4000 mm | 3000 mm | 4000 mm | 4000 mm | 5000 mm | 3000 mm |
| Materiał wykonania maty | Poliester | Nylon | Poliester | Poliester | Poliester | Poliester | Polietylen | Poliester | Poliester | Poliester |
| Materiał tropik | Nylon | Poliester | Poliester | Nylon | Poliester | Poliester | Poliester | Poliester | Poliester | Poliester |
| Wymiary namiotu | 205 x 275 x 105 cm | 330 x 220 cm | 175 x 370 x 100 cm | 218 x 275 x 120 cm | 140 x 310 cm | 220 x 255 x 105 cm | 220 x 330 x 124 cm | 235x260 cm | 230 x 175 x 110 cm | 250 x 210 x 105 cm |
| Wymiary sypialni | 205 x 120 x 105 cm | 150 x 220 cm | 150 x 230 x 85 cm | 200 x 140 x 115 cm | 110 cm | 220 x 115 x 95 cm | 220 x 150 cm | 230x125 cm | 215 x 115/90 x 100 cm | 105 cm |
| Wysokość namiotu | 105 cm | 124 cm | 100 cm | 120 cm | 105 cm | 105 cm | 124 cm | 110 cm | 110 cm | - |
| Wymiary po złożeniu | 51 x 16 cm | 46 x 20 cm | 81 x 7 cm | 40 x 15 cm | 45 x 14 cm | 30 x 25 cm | 46 x 19 cm | 16x45 cm | 43 x 16 cm | 17 x 43 cm |
| Liczba sypialni | Jedna sypialnia | Jedna sypialnia | Jedna sypialnia | Jedna sypialnia | Jedna sypialnia | Jedna sypialnia | Jedna sypialnia | Jedna sypialnia | Jedna sypialnia | Jedna sypialnia |
| Liczba wejść | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 |
| Podłoga w przesionku | - | |||||||||
| Silikonizacja | - | - | - | - | ||||||
| Największa zaleta | Trwała konstrukcja / Szybka konstrukcja | Niezawodny | Szybka konstrukcja / Zaciemniona sypialnia / Doskonała składalność | Lekki i kompaktowy / Niska waga / Doskonała składalność | Lekki i kompaktowy | Lekki i kompaktowy | Niezawodny | Dwa wejścia | Lekki i kompaktowy / Łatwa konstrukcja / Trwała konstrukcja | Łatwa konstrukcja |
| Przedsionek | mały | średni | mały | mały | średni | mały | mały | mały | mały | mały |
| Kolor | zielony | zielony | niebieski/szary | zielony/czerwony | czerwony / ciemnozielony | zielony | zielony | ciemnozielony | zielony | zielony |
| Masa minimalna | - | 3,1 kg | - | - | 2,6 kg | 1,64 kg | 3,2 kg | - | 2,3 kg | 1,75 kg |
| Wysokość sypialni | - | 115 cm | 85 cm | 115 cm | - | 95 cm | 115 cm | 105 cm | 100 cm | - |
| Konstrukcja namiotu | - | Namiot dwupowłokowy z konstrukcją zewnętrzną | - | - | - | - | Dwupowłokowy namiot z konstrukcją wewnętrzną i zewnętrzną | - | - | - |
| Wysokość przedsionka | - | - | 90 cm | 115 cm | - | - | - | - | - | - |
| Czas rozbicia | - | - | 4-6 min | - | - | 4-6 min | - | - | - | - |
| Certyfikat | - | - | PFAS-free | - | - | - | - | - | PFC-free | - |
| Kod produktu | - | 00002539 | - | - | - | - | 00002496 | - | - | - |









