Porównanie
| Thule Landmark 60L Women's | Thule Crossover 2 20L | Pacsafe Metrosafe X 20l | Victorinox Altmont Modern Deluxe Backpack | Pacsafe Vibe 25l Backpack | Peak Design Travel Backpack 20L | Osprey Metron Wp 25 | Mystery Ranch 2 Day Assault | Osprey Archeon 30 | Cotopaxi Mente 32L Daypack | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() W magazynie |
![]() Ostatnia sztuka |
![]() Ostatnia sztuka |
![]() W magazynie |
![]() W magazynie |
![]() Ostatnia sztuka |
![]() W magazynie |
![]() W magazynie |
![]() W magazynie |
![]() Ostatnia sztuka |
|
| Cena |
|
|
827,99 zł |
|
847,99 zł | 874,99 zł |
|
|
|
|
| Dostępność | W magazynie | Ostatnia sztuka | Ostatnia sztuka | W magazynie | W magazynie | Ostatnia sztuka | W magazynie | W magazynie | W magazynie | Ostatnia sztuka |
| Producent | Thule | Thule | Pacsafe | Victorinox | Pacsafe | Peak Design | Osprey | Mystery Ranch | Osprey | Cotopaxi |
| Płeć | damskie | męskie / damskie | męskie / damskie | męskie / damskie | męskie / damskie | męskie / damskie | męskie / damskie | męskie / damskie | męskie / damskie | męskie / damskie |
| Masa | 1,84 kg | 1,09 kg | 730 g | 1,2 kg | 970 g | 1,15 kg | 1,09 kg | 1,4 kg | 1,36 kg | 740 g |
| Pojemność | 60 l | 20 l | 20 l | 27 l | 25 l | 20 l | 25 l | 27 l | 30 l | 32 l |
| Wymiary | 45 x 33 x 55 cm | 31 x 19 x 43 cm | 45 x 30 x 13 cm | 44 x 32 x 22 cm | 48 x 28 x 19 cm | 46 × 20 × 14,5 cm | 52 x 32 x 21 cm | 53x30x29 cm | 52 x 33 x 29 cm | 53 x 32 x 25 cm |
| Materiał plecaka, torby, walizki | Poliester | Nylon | Poliester z recyklingu | Poliester z recyklingu | Nylon / Poliester | DWR / Nylon / Poliester | Nylon | Cordura | DWR / 100% poliester | Ripstop Nylon / Ripstop Poliester |
| Dolne wejście | ||||||||||
| Przygotowanie na bukłak | ||||||||||
| Etui na notebook | - | - | ||||||||
| Maks. przekątna laptopa | 16" | 14" | 13" | 15,6" | 13" | - | 16" | 15" | 16" | 16" |
| Peleryna | Bez peleryny | Nieprzemakalne | Bez peleryny | Bez peleryny | Bez peleryny | Nieprzemakalne | Nieprzemakalne | Bez peleryny | Bez peleryny | Nieprzemakalne |
| Pas lędźwiowy | Tak | Nie | Nie | Nie | Zdejmowany | - | Zdejmowany | Zdejmowany | Tak | Tak |
| System szelek | Stały tył | Stały tył | Stały tył | Stały tył | Stały tył | - | Stały tył | Stały tył | Stały tył | Stały tył |
| Typ zamknięcia plecaka | Zamek błyskawiczny | Zamek błyskawiczny | Zamek błyskawiczny | Zamek błyskawiczny | Zamek błyskawiczny | - | Rolowany | Klapa / Zamek błyskawiczny | Zamek błyskawiczny | Zamek błyskawiczny |
| Kolor | niebieski / zielony | czarny | niebieski | beżowy / czarny / ciemnoniebieski | czarny | czarny / zielony | czarny / brązowy | beżowy / zielony | czarny | fioletowy |
| Certyfikat | Bluesign | - | - | - | - | Bluesign / Fairtrade / PFAS-free | Bluesign | - | Bluesign / PFAS-free | - |
| Materiał | - | - | Recyklovaný polyester | - | nylon, polyester | - | - | - | - | - |
| Ilość pomieszczeń | - | - | - | 3 | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Wejście od frontu | - | - | - | - | - | - | - | |||
| Wejście boczne | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Liczba kieszeni | - | - | - | - | 2 | - | 3 | 7 | 5 | 6 |
| Rozmiar plecaka | - | - | - | - | - | - | - | L/XL | - | - |
| Kod produktu | - | - | 76037292 | - | 76028641 | - | - | - | - | - |









