Porównanie
| Hannah Arrant 3 | Vango Tryfan 300 | Husky Burton 2-3 | Outwell Cloud 3 | Husky Bird 3 Plus Blac Coating | Husky BIZON 3 CLASSIC light grey | Husky Beast 3 | Loap Finney 3 | Easy Camp Rondane 3 II. | Vango Classic Instant 300 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() W magazynie |
![]() W magazynie |
![]() W magazynie |
![]() W magazynie |
![]() W magazynie |
![]() W magazynie |
![]() W magazynie |
![]() Ostatnia sztuka |
![]() Ostatnia sztuka |
![]() W magazynie |
|
| Cena |
|
666,99 zł |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Dostępność | W magazynie | W magazynie | W magazynie | W magazynie | W magazynie | W magazynie | W magazynie | Ostatnia sztuka | Ostatnia sztuka | W magazynie |
| Producent | Hannah | Vango | Husky | Outwell | Husky | Husky | Husky | Loap | Easy Camp | Vango |
| Waga | 4,4 kg | 4,3 kg | 4,1 kg | 5,2 kg | 4,86 kg | 5,3 kg | 3,5 kg | 4,4 kg | 2,9 kg | 7 kg |
| Masa minimalna | 4,2 kg | 3,96 kg | 3,7 kg | - | - | 4,9 kg | 3 kg | - | 2,9 kg | - |
| Liczba osób | 3 osoby | 3 osoby | 2 osoby / 3 osoby | 3 osoby | 3 osoby | 3 osoby | 3 osoby | 3 osoby | 3 osoby | 3 osoby |
| Typ namiotu | turystyczny | turystyczny | turystyczny | turystyczny | turystyczny | turystyczny / rodzinny | turystyczny | rodzinny | turystyczny | turystyczny / festiwalowy |
| Typ konstrukcji | kopuła | kopuła | kopuła | kopuła | kopuła | kopuła | kopuła | tunelowa | kopuła | tunelowa |
| Materiał konstrukcji namiotu | laminat (fibreglass) | duraluminium | durawrap/wrapflex | laminat (fibreglass) | durawrap/wrapflex | laminat (fibreglass) | duraluminium | durawrap/wrapflex | duraluminium | laminat (fibreglass) |
| Odporność podłogi | 3000 mm | 6000 mm | 7000 mm | - | 7000 mm | 6000 mm | 10000 mm | 5000 mm | 5000 mm | - |
| Odporność tropik | 3000 mm | 3000 mm | 4000 mm | 3000 mm | 4000 mm | 3000 mm | 6000 mm | 3000 mm | 3000 mm | 3000 mm |
| Materiał wykonania maty | Polietylen | Poliester | Poliester | Polietylen | Poliester | Polietylen | Poliester | Poliester | Poliester | - |
| Materiał tropik | Poliester | Poliester | Poliester | Poliester | Poliester | Poliester | Poliester | Poliester | Poliester | Poliester |
| Wymiary namiotu | 370x195x135 cm | 250 x 335 x 132 cm | 220 x 340 x 125 cm | 200 x 330 x 130 cm | 185 × 300 × 130 cm | 230 × 410 × 135 cm | 190 x 300 x 130 cm | 420 x 190 x 155 cm | 240x270x115 cm | 380 x 240 x 140 cm |
| Wymiary sypialni | 185x210 cm | 220 x 195 x 125 cm | 150 x 210 cm | 180 x 210 x 120 cm | 215 x 180 cm | 200 x 200 cm | 175 x 215 cm | - | 220x180x110 cm | 215 x 195 x 140 cm |
| Wysokość namiotu | 135 cm | 132 cm | 125 cm | 130 cm | 130 cm | 135 cm | 130 cm | - | 115 cm | 140 cm |
| Wysokość sypialni | 130 cm | 125 cm | - | 120 cm | - | - | - | - | 110 cm | 140 cm |
| Wysokość przedsionka | 115 cm | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Wymiary po złożeniu | 45x18 cm | 53 x 24 x 21 cm | 55 x 15 cm | 58 x 20 cm | 50 × 16 cm | 48 × 20 cm | 45 x 15 cm | 55 x 17 cm | 43x14 cm | 144 x 18 x 18 cm |
| Liczba sypialni | Jedna sypialnia | Jedna sypialnia | Jedna sypialnia | Jedna sypialnia | Jedna sypialnia | Jedna sypialnia | Jedna sypialnia | Jedna sypialnia | Jedna sypialnia | Jedna sypialnia |
| Liczba wejść | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | - | 2 | 2 |
| Podłoga w przesionku | - | - | - | - | - | - | - | |||
| Największa zaleta | Przestronny przedsionek | Trwała konstrukcja | - | Łatwa konstrukcja / Zaciemniona sypialnia / Przestronny przedsionek | Łatwa konstrukcja | Dwa wejścia | Łatwa konstrukcja | Łatwa konstrukcja | Lekki i kompaktowy / Łatwa konstrukcja / Przestronny przedsionek | - |
| Przedsionek | średni | mały | mały | średni | mały | średni | mały | średni | duży | średni |
| Kolor | zielony/szary | zielony | zielony/jasnozielony | zielony/szary | beżowy | - | zielony | beżowy | zielony | niebieski/szary |
| Płeć | - | męskie / damskie | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Konstrukcja namiotu | - | - | Dwupowłokowy namiot z konstrukcją wewnętrzną | - | - | - | Dwupowłokowy namiot z konstrukcją wewnętrzną | - | - | - |
| Silikonizacja | - | - | - | - | - | - | ||||
| Czas rozbicia | - | - | - | 10-15 min | - | - | - | - | 4-6 min | 4-6 min |
| Certyfikat | - | - | - | - | - | - | - | - | PFAS-free | - |
| Kod produktu | - | - | 00002451 | - | - | - | 00002446 | - | - | - |









