Porównanie
| Sea to Summit Kitchen Sink 20l (yellow) | Outwell Dunton Foldable Dish Rack | Sea to Summit Kitchen Sink 5l | Outwell Collaps Wash Bowl with drain | Sea to Summit Camp Kitchen Clean-Up Kit 6 Piece Set | Robens Collapsible Wash Basin 10L | Sea to Summit Kitchen Sink 10l | Brunner Fold Away z miską | Brunner Lotus Fold-Away 36 l | Outwell Collaps Washing Base | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() W magazynie |
![]() W magazynie |
![]() W magazynie |
![]() W magazynie |
![]() W magazynie |
![]() W magazynie |
![]() W magazynie |
![]() W magazynie |
![]() W magazynie |
![]() W magazynie |
|
| Cena |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Dostępność | W magazynie | W magazynie | W magazynie | W magazynie | W magazynie | W magazynie | W magazynie | W magazynie | W magazynie | W magazynie |
| Producent | Sea to Summit | Outwell | Sea to Summit | Outwell | Sea to Summit | Robens | Sea to Summit | Brunner | Brunner | Outwell |
| Masa | 188 g | - | 98 g | 530 g | 270 g | 82 g | 134 g | - | 770 g | 1,29 kg |
| Pojemność | 20 l | - | 5 l | 19 l | 10 l | 10 l | 10 l | - | 36 l | 40 l |
| Wymiary | 45,97 x 18,03 cm | 42 x 34 cm | 30,5 x 11,4 cm | 33.5 x 30 x 19 cm | - | 12,5 x 3 cm | 38,1 x 14,99 cm | 36,5 x 31 x 12 cm | 54 x 39 x 24 cm | 44 x 34 x 27 cm |
| Wymiary po złożeniu | 15,88 x 4,45 cm | - | 11,4 x 4,5 cm | 33.5 x 30 x 7 cm | - | 12,5 x 3 cm | 13,97 x 4,45 cm | 36,5 x 31 x 6 cm | 54 x 39 x 7,1 cm | 44 x 34 x 6 cm |
| Materiał | 70D PU-coated Nylon | PP a polyester | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Materiał | 70D nylon / Poliuretan | - | Nylon / Stal nierdzewna | Termoplast / Plastik | - | Nylon / 70D nylon | Nylon / Stal nierdzewna | Plastik | TPU / Polipropylen | Termoplast / Plastik |
| Składany | Tak | - | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak |
| Kolor | zielony | szary/czarny | - | jasnoniebieski / szary / ciemnoniebieski / ciemnozielony | - | czarny | żółty | biały | czarny/szary / zielony/szary | szary / ciemnoniebieski / ciemnozielony |
| Składany | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Pojemność pojemnika | - | - | - | - | - | - | 10000 ml | - | - | - |
| Certyfikat | - | - | - | - | - | - | - | - | - | BPA-free |
| Kod produktu | - | 76034855 | 76007001 | 76033527 | - | - | 76007038 | - | - | 76018375 |









