Porównanie
| Husky Brofur 4 | Pinguin Storm 4 | Vango Capri 400 | Husky Bronder 4 | Easy Camp Hidra 4 | Trimm Tornado | Trimm Focus | Trimm EAGLE II | Trimm Magnum | Coleman Kobuk Valley 4 Plus | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Ostatnia sztuka |
![]() W magazynie |
![]() W magazynie |
![]() Ostatnia sztuka |
![]() W magazynie |
![]() Ostatnia sztuka |
![]() Ostatnia sztuka |
![]() W magazynie |
![]() W magazynie |
![]() W magazynie |
|
| Cena |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Dostępność | Ostatnia sztuka | W magazynie | W magazynie | Ostatnia sztuka | W magazynie | Ostatnia sztuka | Ostatnia sztuka | W magazynie | W magazynie | W magazynie |
| Producent | Husky | Pinguin | Vango | Husky | Easy Camp | Trimm | Trimm | Trimm | Trimm | Coleman |
| Waga | 5,35 kg | 5,9 kg | 14,7 kg | 5,2 kg | 9,5 kg | 5,9 kg | 4,8 kg | 5,2 kg | 4,4 kg | 6,6 kg |
| Masa minimalna | 4,9 kg | 4,3 kg | - | 4,9 kg | - | - | - | - | - | - |
| Liczba osób | 4 osoby | 4 osoby | 4 osoby | 4 osoby | 4 osoby | 4 osoby | 3 osoby / 4 osoby | 3 osoby / 4 osoby | 3 osoby / 4 osoby | 4 osoby |
| Typ namiotu | turystyczny | turystyczny / rodzinny | rodzinny | turystyczny | turystyczny / rodzinny | turystyczny / rodzinny | turystyczny | turystyczny | turystyczny | turystyczny / rodzinny |
| Typ konstrukcji | kopuła | tunelowa | tunelowa | kopuła | tunelowa | kopuła | kopuła | tunelowa | kopuła | kopuła |
| Materiał konstrukcji namiotu | duraluminium | laminat (fibreglass) | laminat (fibreglass) | duraluminium | laminat (fibreglass) | durawrap/wrapflex | durawrap/wrapflex | durawrap/wrapflex | durawrap/wrapflex | laminat (fibreglass) |
| Odporność podłogi | 10000 mm | 10000 mm | - | 10000 mm | - | 10000 mm | 10000 mm | PE 100% nieprzepuszczalności mm | 10000 mm | PE 100% nieprzepuszczalności mm |
| Odporność tropik | 6000 mm | 4000 mm | 3000 mm | 6000 mm | 3000 mm | 4000 mm | 4000 mm | 3000 mm | 4000 mm | 4500 mm |
| Materiał wykonania maty | Poliester | Nylon | Polietylen | Poliester | Polietylen | Nylon | - | Poliester | Nylon | Polietylen |
| Materiał tropik | Poliester | Poliester | Poliester | Poliester | Poliester | Poliester | Poliester | Poliester | Poliester | Poliester |
| Wymiary namiotu | 230 x 390 x 130 cm | 450 x 230 cm | 445 × 260 cm | 220 x 370 x 145 cm | 255 x 435 x 180 cm | 240 x (100 + 205 + 100) cm | (205+160) x 220/130 cm | - | (85 + 210 + 85) x 220 cm | 340 x 340 x 140 cm |
| Wymiary sypialni | 210 x 240 cm | 230 x 205 cm | - | 215 x 170 cm | 210 x 215 x 170/140 cm | 240 x 205 x 137 cm | 220 x 205 cm | - | 210 x 220 cm | 210 x 260 cm |
| Wysokość namiotu | 130 cm | 120 cm | 195 cm | 145 cm | 180 cm | 137 cm | 130 cm | - | - | 140 cm |
| Wysokość sypialni | 130 cm | 110 cm | - | - | 170 cm | 137 cm | 130 cm | - | 125 cm | 130 cm |
| Wymiary po złożeniu | 53 x 19 cm | 50 x 21 cm | 68 × 27 × 33 cm | 50 x 20 cm | 66 x 22 cm | 16 x 16 x 62 cm | 19 x 19 x 49 cm | 19 x 19 x 49 cm | 19 x 19 x 43 cm | 58 x 20 cm |
| Liczba sypialni | Jedna sypialnia | Jedna sypialnia | Dwie sypialnie | Jedna sypialnia | Jedna sypialnia | Jedna sypialnia | Jedna sypialnia | Jedna sypialnia | Jedna sypialnia | Jedna sypialnia |
| Liczba wejść | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 |
| Największa zaleta | Dwa wejścia | Przestronny i komfortowy | Przestronny i komfortowy | Szybka konstrukcja | Przestronny i komfortowy / Zaciemniona sypialnia / Przestronny przedsionek | Niezawodny | Przestronny przedsionek | Przestronny przedsionek | Niezawodny | Niezawodny |
| Przedsionek | średni | średni | - | mały | średni | mały | średni | duży | mały | średni |
| Kolor | zielony | zielony | ciemnoniebieski | jasnozielony | zielony | - | beżowy | szary / zielony | beżowy | - |
| Konstrukcja namiotu | - | Namiot dwupowłokowy z konstrukcją zewnętrzną | - | - | - | Namiot dwupowłokowy z konstrukcją zewnętrzną | Dwupowłokowy namiot z konstrukcją wewnętrzną | - | Dwupowłokowy namiot z konstrukcją wewnętrzną | Dwupowłokowy namiot z konstrukcją wewnętrzną |
| Podłoga w przesionku | - | - | - | |||||||
| Silikonizacja | - | - | - | - | - | |||||
| Czas rozbicia | - | - | 10-15 min | - | więcej niż 15 min | - | - | - | - | - |
| Wysokość przedsionka | - | - | - | - | 170 cm | - | - | - | - | 130 cm |
| Certyfikat | - | - | - | - | PFC-free | - | - | - | - | - |
| Kod produktu | 76036483 | 76002183 | - | 76007491 | - | 76013735 | 76004033 | - | 00002559 | 76013058 |









