Porównanie
| High Point Active 2.0 Socks | Sensor Tour Merino czarne/szare | Sensor Tour Merino zielone/szare | Warg Merino Ski | Zulu Merino Summer 3-pack | Zulu Sport 3-pack | Salomon Everyday Crew 3-Pack | Regatta LdySamaris2Season | MOOA Silver Bamboo 3-pack | Warg Merino SkiAlp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() W magazynie |
![]() W magazynie |
![]() W magazynie |
![]() W magazynie |
![]() W magazynie |
![]() W magazynie |
![]() W magazynie |
![]() W magazynie |
![]() W magazynie |
![]() W magazynie |
|
| Cena |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Dostępność | W magazynie | W magazynie | W magazynie | W magazynie | W magazynie | W magazynie | W magazynie | W magazynie | W magazynie | W magazynie |
| Producent | High Point | Sensor | Sensor | Warg | Zulu | Zulu | Salomon | Regatta | MOOA | Warg |
| Płeć | męskie / damskie | męskie / damskie | męskie / damskie | męskie / damskie | męskie / damskie | męskie / damskie | męskie / damskie | damskie | męskie / damskie | męskie / damskie |
| Rozmiar skarpet | 39-42 / 43-46 / 47-50 | 35-38 / 39-42 / 43-46 | 35-38 / 39-42 / 43-46 | 35-38 / 39-42 / 43-47 | 35-38 | 35-38 / 43-47 | 36-38 / 39-41 / 42-44 / 45-47 | 39-42 | 35-38 | 35-38 / 39-42 / 43-47 |
| Typ skarpetek | Codzienne / Turystyczne | Rowerowe / Sportowe | Codzienne / Rowerowe / Sportowe | Narciarskie | Codzienne / Turystyczne / Sportowe | Biegowe / Sportowe | Sportowe | Codzienne / Turystyczne | Codzienne / Turystyczne | Narciarskie |
| Materiał skarpetek | syntetyczny | syntetyk/wełna | syntetyk/wełna | syntetyk/wełna | syntetyk/wełna | syntetyk/bawełna | syntetyczny | syntetyczny | włókno bambusowe | syntetyk/wełna |
| Materiał | 62% Polyester Coolmax, 15% Polyamid, 13% Elastan, 10% Polypropylen Siltex | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Wysokość skarpet | Nad kostkę | Za kostkę | Za kostkę | Podkolanówki | Do kostek | Za kostkę | Za kostkę | Za kostkę | Za kostkę | Podkolanówki |
| Kolor | czarny/czerwony | czarny/szary | szary/zielony | czarny/biały / niebieski / różowy | szary/żółty / zielony | czarny/czerwony / czarny/szary / niebieski/szary / szary/niebieski | beżowy / czarny / mix1 | czerwony / szary/niebieski | biały/szary / szary | czarny/biały / niebieski / różowy |
| Waga | - | 35 g | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Materiał odzieży | - | Elastan / Wełna merino / Poliamid / Poliester | - | Elastan / Wełna merino / Poliamid | Elastan / Wełna merino / Poliamid | Bawełna / Elastan / Poliamid | - | Coolmax / Elastan / Poliamid | Bambus / Elastan / Poliamid / Polipropylen | Elastan / Wełna merino / Poliamid |
| Według aktywności | - | sportowe / turystyczne | - | narciarskie | - | - | miejskie / sportowe / turystyczne | - | sportowe / turystyczne | narciarskie / snowboardowe / skiturowe |
| Kod produktu | 76027928 | 76019604 | 76019601 | - | - | - | - | - | - | - |









