Porównanie
| Ferrino Spare Cable | Sea to Summit Grasshopper Gaiters | Salomon Trail Gaiters Low | Salomon Trail Gaiters High | Salewa Pedroc Gaiters | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() W magazynie |
![]() W magazynie |
![]() W magazynie |
![]() W magazynie |
![]() Ostatnia sztuka |
|
| Cena | 117,63 zł |
|
|
|
|
| Dostępność | W magazynie | W magazynie | W magazynie | W magazynie | Ostatnia sztuka |
| Producent | Ferrino | Sea to Summit | Salomon | Salomon | Salewa |
| Płeć | męskie / damskie | męskie / damskie | męskie / damskie | męskie / damskie | męskie / damskie |
| Kolor | czarny | czarny | czarny | czarny/czerwony | czarny |
| Rozmiar | - | S-M / L-XL | 43⅓ - 46⅔ | 43⅓ - 46⅔ | - |
| Waga | - | 190 g | 121 g | 138 g | 90 g |
| Materiał odzieży | - | - | Elastan / Poliamid / Poliester | Elastan / Poliamid / Poliester | - |
| Według aktywności | - | - | biegowe | - | turystyczne / biegowe |
| Kod produktu | - | - | - | - | - |




