Porównanie
| Fundango Berge Pants Black | Fundango Berge Pants Misty Rose | Fundango Berge Pants Patriot Blue | Didriksons Idre Kids Pants 7 Navy | Didriksons Idre Kids Pants 7 Shadow Brown | Reima Riento | Didriksons Narvi Kids Pant 3 Black | Hannah Mario JR | Reima Tiksi | Reima Intona Navy | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() W magazynie |
![]() W magazynie |
![]() W magazynie |
![]() W magazynie |
![]() W magazynie |
![]() W magazynie |
![]() W magazynie |
![]() W magazynie |
![]() W magazynie |
![]() W magazynie |
|
| Cena |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Dostępność | W magazynie | W magazynie | W magazynie | W magazynie | W magazynie | W magazynie | W magazynie | W magazynie | W magazynie | W magazynie |
| Producent | Fundango | Fundango | Fundango | Didriksons | Didriksons | Reima | Didriksons | Hannah | Reima | Reima |
| Płeć | dziecięce | dziecięce | dziecięce | dziecięce | dziecięce | dziecięce | dziecięce | dziecięce | dziecięce | dziecięce |
| Rozmiar dziecięcy | 104 / 116 / 128 / 140 / 152 / 164 | 104 / 116 / 128 / 140 / 152 / 164 | 116 / 128 / 140 / 152 / 164 | 100 / 110 / 130 / 140 | 100 / 110 / 120 / 130 | 122 / 146 / 152 | 100 / 110 / 120 / 140 | 110-116 / 122-128 / 134-140 / 146-152 | 86 / 92 | 116 / 122 / 128 / 134 / 140 / 158 |
| Materiał odzieży | 100% Poliester | 100% Poliester | 100% Poliester | 100% Poliamid / 100% Poliester / DWR / Poliester z recyklingu | 100% Poliamid / 100% Poliester / DWR / Poliester z recyklingu | 100% Poliester | 100% Poliamid / 100% Poliester / Poliester z recyklingu | Elastan / Poliester | 100% Poliester | Poliester z recyklingu |
| Membrana | Dripex | Dripex | Dripex | - | - | - | - | - | - | TPU |
| Oddychalność | 5000 g/m2 na 24 godziny | 5000 g/m2 na 24 godziny | 5000 g/m2 na 24 godziny | 15000 g/m2 na 24 godziny | 15000 g/m2 na 24 godziny | - | - | - | 7000 g/m2 na 24 godziny | 7000 g/m2 na 24 godziny |
| Wodoodporność | 5000 mm H2O | 5000 mm H2O | 5000 mm H2O | 15000 mm H2O | 15000 mm H2O | - | 10000 mm H2O | 8000 mm H2O | 12000 mm H2O | 10000 mm H2O |
| Liczba kieszeni (odzież) | 2 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | 1 |
| Według aktywności | narciarskie / snowboardowe | narciarskie / snowboardowe | narciarskie / snowboardowe | miejskie / turystyczne / narciarskie / snowboardowe | miejskie / turystyczne / narciarskie / snowboardowe | narciarskie / snowboardowe | miejskie / turystyczne / narciarskie / snowboardowe | turystyczne / narciarskie | miejskie / turystyczne | miejskie / sportowe / turystyczne |
| Według typu | nieprzemakalne | nieprzemakalne | nieprzemakalne | nieprzemakalne / hybrydowe i ocieplane | nieprzemakalne / hybrydowe i ocieplane | nieprzemakalne / hybrydowe i ocieplane | nieprzemakalne / hybrydowe i ocieplane | softshellowe / nieprzemakalne | hybrydowe i ocieplane | nieprzemakalne |
| Odpinane nogawki | Nie | Nie | Nie | Nie | Nie | Nie | Nie | Nie | Nie | Nie |
| Kolor | czarny | różowy | ciemnoniebieski | ciemnoniebieski | brązowy | czarny / różowy | czarny | czarny | czarny | ciemnoniebieski |
| Dziecięce | - | - | - | Chłopięce / Dziewczęce | Chłopięce / Dziewczęce | Chłopięce / Dziewczęce | Chłopięce / Dziewczęce | Chłopięce / Dziewczęce | Chłopięce / Dziewczęce | Chłopięce |
| Certyfikat | - | - | - | PFC-free | PFC-free | - | - | - | Bluesign | Bluesign / PFAS-free |
| Kod produktu | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |









