Porównanie
| Husky Bird 3 Plus | Hannah Arrant 3 | Regatta Montegra Geo 3 Mn | Hannah Serak 3 | Vango Nevis 300 | Loap Granite 3 | Coleman Cobra 3 | Coleman Kobuk Valley 3 Plus | Coleman Darwin 3 Plus Blackout | Easy Camp Rondane 3 II. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() W magazynie |
![]() W magazynie |
![]() W magazynie |
![]() W magazynie |
![]() W magazynie |
![]() W magazynie |
![]() W magazynie |
![]() W magazynie |
![]() W magazynie |
![]() W magazynie |
|
| Cena |
|
|
|
886,99 zł |
|
|
784,99 zł | 785,69 zł | 785,90 zł |
|
| Dostępność | W magazynie | W magazynie | W magazynie | W magazynie | W magazynie | W magazynie | W magazynie | W magazynie | W magazynie | W magazynie |
| Producent | Husky | Hannah | Regatta | Hannah | Vango | Loap | Coleman | Coleman | Coleman | Easy Camp |
| Masa | 4,1 kg | 4,4 kg | 3,4 kg | 3,3 kg | 2,5 kg | 3,8 kg | 3,3 kg | 5,1 kg | 5,1 kg | 2,9 kg |
| Masa minimalna | 3,7 kg | - | - | - | 2,29 kg | - | - | - | - | 2,9 kg |
| Liczba osób | 3 osoby | 3 osoby | 3 osoby | 3 osoby | 3 osoby | 3 osoby | 3 osoby | 3 osoby | 3 osoby | 3 osoby |
| Typ namiotu | turystyczny | turystyczny | turystyczny | turystyczny | turystyczny | turystyczny / festiwalowy | turystyczny | turystyczny | turystyczny / ultralekki | turystyczny |
| Typ konstrukcji | kopuła | kopuła | kopuła | kopuła | tunelowa | kopuła | tunelowa | kopuła | kopuła | kopuła |
| Materiał konstrukcji namiotu | durawrap/wrapflex | laminat (fibreglass) | duraluminium | duraluminium | duraluminium | durawrap/wrapflex | duraluminium | laminat (fibreglass) | laminat (fibreglass) | duraluminium |
| Odporność podłogi | 7000 mm | 3000 mm | 10000 mm | 5000 mm | 3000 mm | 5000 mm | 5000 mm | PE 100% nieprzepuszczalności mm | - | 5000 mm |
| Odporność tropik | 4000 mm | 3000 mm | 3000 mm | 3000 mm | 6000 mm | 3000 mm | 3000 mm | 4500 mm | 4500 mm | 3000 mm |
| Materiał wykonania maty | Poliester | Polietylen | Poliester | Poliester | Poliester | 100% Oxford | Poliester | Polietylen | Polietylen | Poliester |
| Materiał tropik | Poliester | Poliester | Poliester | Poliester | Poliester | Poliester | Poliester | Poliester | Poliester | Poliester |
| Wymiary namiotu | 185 × 300 × 130 cm | 370x195x135 cm | 260 x 240 x 125 cm | 230x275 cm | 250 x 240 x 115 cm | 220 x 335 x 130 cm | 313 x 310 cm | 330 x 200 x 130 cm | 190 x 330 x 130 cm | 240x270x115 cm |
| Wymiary sypialni | 180 x 215 cm | 185x210 cm | 260 x 210 x 120 cm | 220x185 cm | 220 x 175 x 105 cm | 210 x 180 x 125 cm | 275 x 195/154/90 cm | 210 x 180 cm | - | 220x180x110 cm |
| Wysokość namiotu | 130 cm | 135 cm | 125 cm | 120 cm | 115 cm | 130 cm | 105 cm | 130 cm | - | 115 cm |
| Wymiary po złożeniu | 48 × 15 cm | 45x18 cm | 52 x 16 x 15 cm | 16 x 45 cm | 42 x ø15 cm | 51 x 17 cm | 53 x 20 x 20 cm | 58 x ø16 cm | 57 x 19 x 19 cm | 43x14 cm |
| Konstrukcja namiotu | Dwupowłokowy namiot z konstrukcją wewnętrzną | - | - | - | - | - | - | Namiot dwupowłokowy z konstrukcją zewnętrzną | - | - |
| Liczba sypialni | Jedna sypialnia | Jedna sypialnia | Jedna sypialnia | Jedna sypialnia | Jedna sypialnia | Jedna sypialnia | Jedna sypialnia | Jedna sypialnia | Jedna sypialnia | Jedna sypialnia |
| Liczba wejść | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| Silikonizacja | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Największa zaleta | Łatwa konstrukcja | Przestronny przedsionek | Szybka konstrukcja | Niezawodny | - | Cena/jakość / Trwała konstrukcja / Szybka konstrukcja | Doskonała składalność | Zaciemniona sypialnia | - | Lekki i kompaktowy / Łatwa konstrukcja / Przestronny przedsionek |
| Przedsionek | mały | średni | mały | mały | bez | mały | mały | średni | mały | duży |
| Kolor | zielony | zielony/szary | zielony | zielony | zielony/pomarańczowy | pomarańczowy/szary | szary | - | - | zielony |
| Wysokość sypialni | - | 130 cm | 120 cm | 115 cm | 105 cm | 125 cm | 100 cm | 120 cm | 120 cm | 110 cm |
| Wysokość przedsionka | - | 115 cm | 125 cm | - | - | - | - | 120 cm | - | - |
| Czas rozbicia | - | - | 10-15 min | - | 4-6 min | - | - | - | - | 4-6 min |
| Podłoga w przesionku | - | - | - | - | - | - | ||||
| Certyfikat | - | - | - | - | - | - | - | - | - | PFAS-free |
| Kod produktu | 76009666 | - | 76036956 | - | - | - | - | 76015853 | - | - |









