Porównanie
| Matador Globerider 35 | Mystery Ranch Glacier 50 | Mystery Ranch Glacier 50 | Peak Design Travel Backpack 2-in-1 40L | Matador SEG45 Travel Pack | Mystery Ranch Coulee 40 | Mystery Ranch Coulee 40 | Fjällräven Abisko Trek 48 | Fjällräven Bergtagen Touring 30 | Osprey Ariel 55 Green | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() W magazynie |
![]() W magazynie |
![]() W magazynie |
![]() W magazynie |
![]() Ostatnia sztuka |
![]() W magazynie |
![]() W magazynie |
![]() W magazynie |
![]() W magazynie |
![]() W magazynie |
|
| Cena | od 1 541,99 zł |
|
|
1 749,00 zł | 1 199,99 zł |
|
|
|
|
|
| Dostępność | W magazynie | W magazynie | W magazynie | W magazynie | Ostatnia sztuka | W magazynie | W magazynie | W magazynie | W magazynie | W magazynie |
| Producent | Matador | Mystery Ranch | Mystery Ranch | Peak Design | Matador | Mystery Ranch | Mystery Ranch | Fjällräven | Fjällräven | Osprey |
| Płeć | męskie / damskie | damskie | męskie / damskie | męskie / damskie | męskie / damskie | damskie | męskie / damskie | męskie / damskie | męskie / damskie | damskie |
| Waga | 1,56 kg | 2,3 kg | 2,3 kg | 2,45 kg | 1,13 kg | 1,7 kg | 1,7 kg | 2,56 kg | 1,25 kg | - |
| Pojemność | 35 l | 56,7 l | 56,7 l | 40 l | 45 l | 38 l | 38 l | 48 l | 30 l | 55 l |
| Wymiary | 51 x 31 x 22 cm | 77x30x30 cm | 77x30x30 cm | 55,5 × 33 × 21 cm | 55 x 26 x 23,4 cm | 66x29x24 cm | 66x29x24 cm | 72 x 42 x 25 cm | 56 x 25 x 30 cm | - |
| Dolne wejście | ||||||||||
| Przygotowanie na bukłak | ||||||||||
| Etui na notebook | - | - | - | - | ||||||
| Peleryna | Bez peleryny | Bez peleryny | Bez peleryny | Nieprzemakalne | Bez peleryny | Bez peleryny | Bez peleryny | Z peleryną | Bez peleryny | Z peleryną |
| Pas lędźwiowy | Zdejmowany | Tak | Zdejmowany | Nie | Zdejmowany | Zdejmowany | Zdejmowany | Tak | Tak | Tak |
| System szelek | Stały tył | Stały tył | Stały tył | Stały tył | Stały tył | Stały tył | Stały tył | Stały tył | Stały tył | Stały tył |
| Typ zamknięcia plecaka | Zamek błyskawiczny | Klapa / Zamek błyskawiczny | Klapa / Zamek błyskawiczny | Zamek błyskawiczny | Zamek błyskawiczny | Zamek błyskawiczny | Zamek błyskawiczny | Klapa / Zamek błyskawiczny | Zamek błyskawiczny | Zamek błyskawiczny |
| Kolor | biały / czerwony | jasnobrązowy | jasnozielony | czarny / zielony | czarny | niebieski | jasnoszary | czarny / zielony | czerwony / zielony | zielony |
| Certyfikat | Bluesign | - | - | Bluesign / Fairtrade / PFAS-free | Bluesign / PFC-free | - | - | - | PFAS-free | Bluesign / PFC-free |
| Materiał plecaka, torby, walizki | - | Ripstop Nylon | Ripstop Nylon | DWR / Nylon / Poliester | DWR / Nylon / Ripstop / Ripstop Nylon / Poliuretan | Nylon | Nylon | Poliamid | Poliamid | DWR / Nylon |
| Ilość pomieszczeń | - | 1 | 1 | - | 1 | 1 | 1 | - | - | 2 |
| Liczba kieszeni | - | 4 | 4 | - | 8 | 5 | 5 | 10 | - | 7 |
| Rozmiar plecaka | - | M / L | M / L | - | - | S / M / L | L / L/XL | S/M / M/L | S/M / M/L | XS/S / M/L |
| Wejście boczne | - | - | - | - | - | - | - | |||
| Maks. przekątna laptopa | - | - | - | 16" | - | - | - | - | - | - |
| Wejście od frontu | - | - | - | - | - | - | - | |||
| Nośność | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 27 kg |
| Kod produktu | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |









