Porównanie
| Opinel N°18 Inox | Opinel Nóż VRI N°08 Mushroom dębowy + pochwa + drewniane pudełko | Gerber Confidant Bamboo | TB OUTDOOR Unboxer Everyday Carry Knife | Gerber Sumo Folder Black FE | GSI Outdoors Rakau Steak Knives | Mikov 116-ND-1AK/KP | Gerber Asada Micarta | Mikov 220-XN-1 | Leatherman Skeletool KB | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() W magazynie |
![]() W magazynie |
![]() Ostatnia sztuka |
![]() W magazynie |
![]() Ostatnia sztuka |
![]() Ostatnia sztuka |
![]() W magazynie |
![]() W magazynie |
![]() Ostatnia sztuka |
![]() W magazynie |
|
| Cena |
|
|
|
305,93 zł |
|
|
|
|
|
|
| Dostępność | W magazynie | W magazynie | Ostatnia sztuka | W magazynie | Ostatnia sztuka | Ostatnia sztuka | W magazynie | W magazynie | Ostatnia sztuka | W magazynie |
| Producent | Opinel | Opinel | Gerber | TB OUTDOOR | Gerber | GSI Outdoors | Mikov | Gerber | Mikov | Leatherman |
| Długość ostrza | 18 cm | 8 cm | 7 cm | 7,2 cm | 9,8 cm | 9 cm | 9 cm | 7,6 cm | 8 cm | 6,6 cm |
| Długość rękojeści | 22 cm | - | - | 11 cm | - | - | - | 11,5 cm | - | - |
| Materiał ostrza | stal węglowa | - | stal nierdzewna 440A | stal nierdzewna | stal nierdzewna 7Cr17MoV | stal nierdzewna | stal nierdzewna 420 | Stal D2 | stal nierdzewna 440A | stal nierdzewna 420HC |
| Materiał wykonania uchwytu | Drewno bukowe | - | - | - | G10 | Drewno | Drewno | - | Stal nierdzewna | Aluminium / Stal nierdzewna |
| Kolor | natural | - | brązowy | czarny / czerwony / brązowy/czarny / niebieski / ciemnozielony | czarny | brązowy | brązowy | zielony | srebrny | beżowy / niebieski/zielony / ciemnoniebieski / zielony / zielony/pomarańczowy |
| Ilość funkcji | - | 2 | - | - | - | - | 1 | 1 | - | 2 |
| Waga | - | - | - | 54 g | 142 g | 350 g | 209 g | 133 g | 136 g | 40 g |
| Zabezpieczenie | - | - | - | nieokreslono | PivotLock | - | LinerLock | - | BackLock | LinerLock |
| Długość po zamknięciu | - | - | - | - | - | - | 11 cm | - | - | 8,8 cm |
| Płeć | - | - | - | - | - | - | - | - | - | męskie / damskie |
| Kod produktu | - | 76006523 | - | - | - | - | 76010975 | - | 76010979 | 76021664 |









