Porównanie
| Cattara Traveler Family Single | Vango Blaze | Campingaz Camp Bistro 3 | Trangia Micro Original | Campingaz Base Camp | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() Ostatnia sztuka |
![]() W magazynie |
![]() W magazynie |
![]() W magazynie |
![]() W magazynie |
|
| Cena |
|
|
|
166,96 zł | 175,99 zł |
| Dostępność | Ostatnia sztuka | W magazynie | W magazynie | W magazynie | W magazynie |
| Producent | Cattara | Vango | Campingaz | Trangia | Campingaz |
| Masa | 1,5 kg | 720 g | 1,6 kg | 282 g | 1,4 kg |
| Wymiary | 27 x 30 x 10 cm | 20 x 22,5 x 8 cm | 34,3 x 28,4 x 13,3 cm | 11,2 x 8,3 cm | 43 x 24 x 7,5 cm |
| Moc kuchenki | 2200 W | 3000 W | 2200 W | - | 1600 W |
| Zużycie | 160 g/h | - | 160 g/h | - | 2 x 116 g/h |
| Moc | 2200 W | - | - | - | 1600 W |
| Zapalnik piezo | Tak | Nie | Tak | Nie | Nie |
| Liczba palników | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| Kolor | czarny | pomarańczowy | szary | srebrny | niebieski |
| Piezo | - | - | - | ||
| Kod produktu | - | - | - | - | - |




