Porównanie
| Marmot Kids Trestles Elite Eco 30 | Sir Joseph Kiki Basic 125-145 | Boll Stellar | Big Agnes Wolverine 20 | Sir Joseph Kiki Basic 85 | Big Agnes Little Red 20 | Boll Patrol (2025) | Boll Patrol | Pinguin Comfort Junior | Boll Patrol Lite | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() W magazynie |
![]() W magazynie |
![]() W magazynie |
![]() W magazynie |
![]() Ostatnia sztuka |
![]() W magazynie |
![]() W magazynie |
![]() W magazynie |
![]() W magazynie |
![]() W magazynie |
|
| Cena |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Dostępność | W magazynie | W magazynie | W magazynie | W magazynie | Ostatnia sztuka | W magazynie | W magazynie | W magazynie | W magazynie | W magazynie |
| Producent | Marmot | Sir Joseph | Boll | Big Agnes | Sir Joseph | Big Agnes | Boll | Boll | Pinguin | Boll |
| Zamek | Lewy | Lewy | Lewy / Prawy | Lewy | Lewy | Lewy | Lewy / Prawy | Lewy / Prawy | Lewy / Prawy | Lewy / Prawy |
| Płeć | dziecięce | dziecięce | dziecięce | dziecięce | dziecięce | dziecięce | dziecięce | dziecięce | dziecięce | dziecięce |
| Masa | 850 g | 710 g | 1,48 kg | 1,02 kg | 330 g | 786 g | 1,15 kg | 1,15 kg | 1,35 kg | 850 g |
| Materiał wewnętrzny | 100% Poliester | Softex | Poliester Tender Touc | Poliester | Softex | Poliester | Poliester Tender Touc | Poliester Tender Touc | Poliester Micro Lite | Poliester Tender Touc |
| Materiał zewnętrzny | 100% Poliester | Softex®NIUS LT | Poliester WR | Poliester Ripstop | Softex®NIUS LT | Poliester Ripstop | Poliester WR | Poliester WR | Poliester DWR | Poliester WR |
| Wypełnienie izolacyjne | Poliester | Thermaloft | Microfiber Dual | Poliester / FireLine™ ECO | Thermaloft | Poliester / FireLine™ ECO | Microfiber Dual | Microfiber Dual | Thermicfibre PFM | Microfiber Dual |
| Temperatura komfortu (zakres) | 0 °C do 5 °C | 11 °C i więcej | 0 °C do 5 °C | - | 11 °C i więcej | - | 0 °C do 5 °C | 0 °C do 5 °C | -5 °C do -1 °C | 6 °C do 10 °C |
| Wymiary po złożeniu | 41 x 19 cm | 18×30 cm | 25x38 cm | 23 x 28 cm | 15×30 cm | 22 x 27 cm | 18 x 38 cm | 18 x 38 cm | 18 x 37/24 cm | 16 x 32 cm |
| Temperatura komfortowa | 0 °C | 12 °C | 0 °C | - | 12 °C | - | 0 °C | 0 °C | -1 °C | 7 °C |
| Krój | mumia | mumia | mumia | mumia | mumia | mumia | mumia | mumia | mumia | mumia |
| Typ wypełnienia izolacyjnego | mikrowłókno | mikrowłókno | włókno puste | włókno puste | mikrowłókno | włókno puste | mikrowłókno | mikrowłókno | włókno puste | mikrowłókno |
| Możliwość połączenia | - | - | - | - | - | |||||
| Wysokość korpusu (do) | 152 cm | 145 cm | 177 cm | 142 cm | 85 cm | 122 cm | 155 cm | 155 cm | 150 cm | 155 cm |
| Szerokość w nogach | 108 cm | 40 cm | - | 47 cm | 30 cm | 38 cm | 42 cm | 42 cm | 52 cm | 42 cm |
| Szerokość na ramionach | 122 cm | 62 cm | - | 67 cm | 46 cm | 66 cm | 62 cm | 62 cm | 75 cm | 62 cm |
| Kolor | zielony/niebieski | ciemnoniebieski | fioletowy / niebieski / zielony | pomarańczowy | niebieski/żółty | pomarańczowy | fioletowy / niebieski / zielony | niebieski / zielony | czerwony / niebieski | niebieski / pomarańczowy / różowy/fioletowy |
| Limit temperatury | - | 8 °C | -6 °C | -7 °C | 8 °C | -7 °C | -6 °C | -6 °C | -7 °C | 2 °C |
| Skrajna temperatura | - | 2 °C | -23 °C | - | 2 °C | - | -24 °C | -24 °C | -24 °C | -13 °C |
| Certyfikat | - | - | - | Bluesign / PFAS-free | - | Bluesign / PFAS-free | - | - | - | - |
| Kod produktu | - | - | 76021332 | - | - | - | 00001353 | - | 76037622 | 00001314 |









