Porównanie
| Deuter Freerider 28 SL | Ortovox Haute Route 32 | Ortovox Haute Route 30 S | Dakine Heli 2.0 Pro Backpack 20L | Ortovox Free Rider 28 | Ortovox Free Rider 26 S | Deuter Freescape Pro 38+ SL | Ortovox Haute Route 40 | Ortovox Haute Route 38 S | Blue Ice Kume 40l | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Ostatnia sztuka |
![]() W magazynie |
![]() W magazynie |
![]() W magazynie |
![]() W magazynie |
![]() W magazynie |
![]() Ostatnia sztuka |
![]() Ostatnia sztuka |
![]() Ostatnia sztuka |
![]() W magazynie |
|
| Cena |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Dostępność | Ostatnia sztuka | W magazynie | W magazynie | W magazynie | W magazynie | W magazynie | Ostatnia sztuka | Ostatnia sztuka | Ostatnia sztuka | W magazynie |
| Producent | Deuter | Ortovox | Ortovox | Dakine | Ortovox | Ortovox | Deuter | Ortovox | Ortovox | Blue Ice |
| Płeć | damskie | męskie / damskie | męskie / damskie | męskie / damskie | męskie | męskie / damskie | damskie | męskie / damskie | męskie / damskie | męskie / damskie |
| Waga | 980 g | 1,34 kg | - | 1,37 kg | 1,15 kg | 1,1 kg | 1,49 kg | 1,51 kg | 1,48 kg | 1,01 kg |
| Pojemność | 28 l | 32 l | 30 l | 20 l | 28 l | 26 l | 38 l | 40 l | 38 l | 40 l |
| Wymiary | 52 x 32 x 20 cm | - | - | 51 x 37 x 6 cm | 28 x 60 x 20 cm | 28 x 56 x 19 cm | 68 / 32 / 22 cm | 31 x 62 x 25 cm | 31 x 57 x 23 cm | - |
| Materiał plecaka, torby, walizki | Ripstop Polyamid | Nylon | Nylon | Nylon / Poliester / Poliester z recyklingu | Poliamid | Poliamid | - | Nylon | Cordura / Nylon | Nylon / Ripstop Nylon |
| Nośność | 8 kg | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Ilość pomieszczeń | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
| Dolne wejście | ||||||||||
| Przygotowanie na bukłak | ||||||||||
| Etui na notebook | - | - | - | - | - | - | - | |||
| Peleryna | Bez peleryny | Bez peleryny | Bez peleryny | Bez peleryny | Bez peleryny | Bez peleryny | Bez peleryny | Bez peleryny | Bez peleryny | Nieprzemakalne |
| Pas lędźwiowy | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak |
| System szelek | Stały tył | Stały tył | Stały tył | Stały tył | Stały tył | Stały tył | Stały tył | Stały tył | Stały tył | Stały tył |
| Typ zamknięcia plecaka | Zamek błyskawiczny | Zamek błyskawiczny | Zamek błyskawiczny | Zamek błyskawiczny | Zamek błyskawiczny | Zamek błyskawiczny | Klapa | Zamek błyskawiczny | Zamek błyskawiczny | Rolowany |
| Kolor | czarny | beżowy/brązowy / czarny/biały / niebieski/biały | czarny/biały / jasnopomarańczowy / zielony/szary | czarny | czarny/szary / niebieski/szary / ciemnozielony | biały / czerwony | pomarańczowy | czarny/biały | niebieski/biały | srebrny |
| Certyfikat | Bluesign / Green Button / PFAS-free | - | - | - | - | - | Bluesign / PFC-free | - | - | Bluesign |
| Liczba kieszeni | - | - | - | - | 4 | - | - | - | - | 5 |
| Rozmiar plecaka | - | - | - | - | - | S | - | - | - | S/M / M/L |
| Wejście od frontu | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Wejście boczne | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Kod produktu | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |









