Porównanie
| Reima Hete | Reima Tihku | Reima Vaihtari | Reima Mukana | Husky Nelory K | Reima Teivola | WAMU Mountain Bike | WAMU Jednorożce | Reima Sulkava Red Clay | Reima Sulkava Stone Green | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() W magazynie |
![]() W magazynie |
![]() W magazynie |
![]() W magazynie |
![]() W magazynie |
![]() W magazynie |
![]() W magazynie |
![]() W magazynie |
![]() W magazynie |
![]() W magazynie |
|
| Cena |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Dostępność | W magazynie | W magazynie | W magazynie | W magazynie | W magazynie | W magazynie | W magazynie | W magazynie | W magazynie | W magazynie |
| Producent | Reima | Reima | Reima | Reima | Husky | Reima | WAMU | WAMU | Reima | Reima |
| Płeć | dziecięce | dziecięce | dziecięce | dziecięce | dziecięce | dziecięce | dziecięce | dziecięce | dziecięce | dziecięce |
| Dziecięce | Chłopięce / Dziewczęce | Chłopięce | Chłopięce / Dziewczęce | Chłopięce / Dziewczęce | Chłopięce / Dziewczęce | Chłopięce / Dziewczęce | Chłopięce | Dziewczęce | Dziewczęce | Chłopięce / Dziewczęce |
| Rozmiar dziecięcy | 98 / 104 / 110 | 86 / 92 / 98 / 104 / 110 / 116 | 122 / 128 / 140 / 146 / 152 | 122 / 128 / 134 / 140 / 146 / 152 | 134 / 140 / 164 | 128 / 134 / 146 / 152 | 104-110 / 110-116 / 116-122 / 122-128 / 140-146 / 146-152 | 86-92 / 92-98 / 98-104 / 110-116 / 128-134 | 104 / 110 / 116 | 104 / 110 / 116 |
| Materiał odzieży | Poliester | 100% Poliester | Elastan / Poliester | Elastan / Poliester | 100% Poliamid | Poliester | 100% Poliester / TENCEL™ Lyocell | 100% Poliester | Poliester z recyklingu | Poliester z recyklingu |
| Membrana | Reimatec | - | - | - | - | - | - | - | TPU | TPU |
| Oddychalność | 7000 g/m2 na 24 godziny | - | - | - | 10000 g/m2 na 24 godziny | 7000 g/m2 na 24 godziny | 18000 g/m2 na 24 godziny | 18000 g/m2 na 24 godziny | 7000 g/m2 na 24 godziny | 7000 g/m2 na 24 godziny |
| Wodoodporność | 10000 mm H2O | - | - | - | 15000 mm H2O | 10000 mm H2O | 10000 mm H2O | 10000 mm H2O | 10000 mm H2O | 10000 mm H2O |
| Według aktywności | miejskie / turystyczne | miejskie / turystyczne | miejskie / turystyczne | miejskie / sportowe / turystyczne | miejskie / sportowe | miejskie / turystyczne | miejskie / turystyczne | miejskie / turystyczne | miejskie / sportowe / turystyczne | miejskie / sportowe / turystyczne |
| Według typu | nieprzemakalne | nieprzemakalne / przejściowe | - | hybrydowe i ocieplane | softshellowe / nieprzemakalne / przejściowe | nieprzemakalne | softshellowe / nieprzemakalne | softshellowe / nieprzemakalne | nieprzemakalne | nieprzemakalne |
| Kaptur | Z kapturem | Z kapturem | Z kapturem | Z kapturem | Z kapturem | Z kapturem | Z kapturem | Z kapturem | Z kapturem | Z kapturem |
| Kolor | jasnozielony / ciemnoniebieski | niebieski / różowy/niebieski / zielony/niebieski / żółty/niebieski | fioletowy / niebieski | różowy / zielony | czerwony/różowy | różowy / ciemnoniebieski | pomarańczowy/niebieski | niebieski | czerwony | zielony |
| Certyfikat | Bluesign | - | - | - | - | Bluesign | - | - | Bluesign / PFAS-free | Bluesign / PFAS-free |
| Liczba kieszeni (odzież) | - | 2 | - | - | 2 | - | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Odpinane nogawki | - | Nie | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Pas śniegowy | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Wydłużona tylna część | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Wentylacja pod pachami | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Kod produktu | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |









