Porównanie
| Regatta Sterlings IV | Husky Norel M | Dare 2b Assimilate II Jacket | Hannah Niel | Husky Donnie M | Regatta Salinger IV | Hannah Derk II | Alpine Pro Dam | Dare 2b Speed III Jacket | 4F Technical Jacket M1217 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() W magazynie |
![]() W magazynie |
![]() W magazynie |
![]() W magazynie |
![]() W magazynie |
![]() W magazynie |
![]() W magazynie |
![]() W magazynie |
![]() W magazynie |
![]() W magazynie |
|
| Cena | 543,86 zł |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Dostępność | W magazynie | W magazynie | W magazynie | W magazynie | W magazynie | W magazynie | W magazynie | W magazynie | W magazynie | W magazynie |
| Producent | Regatta | Husky | Dare 2b | Hannah | Husky | Regatta | Hannah | Alpine Pro | Dare 2b | 4F |
| Płeć | męskie | męskie | męskie | męskie | męskie | męskie | męskie | męskie | męskie | męskie |
| Rozmiar | M / XXL | M / L / XL / XXL | S / M / L / XL / XXL / XXXL | M / L / XL / XXL | L | L / XL | M / L / XL / XXL | XXL | S / M / XL / XXL / XXXL | M / L / XL / XXL |
| Materiał odzieży | Poliester | DWR / Nylon | DWR / Poliester z recyklingu | 100% Poliester | 100% Poliester | 100% Poliester | 100% Poliester / DWR | 100% Poliester | 100% Poliester / DWR / Poliester z recyklingu | 100% Poliamid / 100% Poliester |
| Pas śniegowy | ||||||||||
| Według aktywności | miejskie / turystyczne | miejskie / turystyczne | narciarskie / snowboardowe | narciarskie | miejskie | miejskie | miejskie / sportowe | turystyczne / narciarskie / snowboardowe | miejskie / sportowe / turystyczne / narciarskie / snowboardowe | sportowe / turystyczne |
| Według typu | nieprzemakalne | nieprzemakalne | nieprzemakalne | nieprzemakalne | nieprzemakalne | nieprzemakalne / z futrem | nieprzemakalne | nieprzemakalne / z futrem | nieprzemakalne / pikowane | nieprzemakalne / hybrydowe i ocieplane / pikowane |
| Kaptur | Z kapturem | Z kapturem | Z kapturem | Z kapturem | Z kapturem | Z kapturem | Z kapturem | Z kapturem | Z kapturem | Z kapturem |
| Typ wypełnienia izolacyjnego | syntetyk | syntetyk | syntetyk | syntetyk | syntetyk | syntetyk | syntetyk | syntetyk | syntetyk | syntetyk |
| Kolor | czerwony/brązowy | khaki / szary / ciemnoniebieski/biały | beżowy / ciemnoniebieski / żółty | niebieski/zielony | beżowy | brązowy | czarny / oliwkowy / ciemnoniebieski | czarny / szary | ciemnoniebieski | czarny |
| Oddychalność | - | 10000 g/m2 na 24 godziny | 35000 g/m2 na 24 godziny | 10000 g/m2 na 24 godziny | 5000 g/m2 na 24 godziny | 5000 g/m2 na 24 godziny | 5000 g/m2 na 24 godziny | 10000 g/m2 na 24 godziny | 35000 g/m2 na 24 godziny | 5000 g/m2 na 24 godziny |
| Wodoodporność | - | 10000 mm H2O | 35000 mm H2O | 10000 mm H2O | 7000 mm H2O | 5000 mm H2O | 5000 mm H2O | 10000 mm H2O | 35000 mm H2O | 8000 mm H2O |
| Liczba kieszeni (odzież) | - | 5 | więcej niż 5 | 5 | 4 | 3 | 4 | więcej niż 5 | więcej niż 5 | więcej niż 5 |
| Wydłużona tylna część | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Membrana | - | - | ARED 35/35K | - | - | - | Resstex 5000 | PTX Snow | ARED 35/35K | NeoDry |
| Certyfikat | - | - | PFAS-free | - | - | - | - | - | PFAS-free | - |
| Wentylacja pod pachami | - | - | - | - | - | - | ||||
| Kod produktu | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |









