Porównanie
| Mammut First Zip 16 | Boll Trapper 18 l (2025) | Affenzahn Large Friend | Fjällräven Skule Kids | Deuter Overday | Boll Sioux 15 Skull | Boll Sioux 15 Dreamcatcher | Vaude Skovi 19 | Patagonia Refugito Day Pack 12L | Pinguin Fly 15 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() W magazynie |
![]() W magazynie |
![]() W magazynie |
![]() W magazynie |
![]() W magazynie |
![]() W magazynie |
![]() W magazynie |
![]() W magazynie |
![]() W magazynie |
![]() W magazynie |
|
| Cena |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
257,99 zł |
| Dostępność | W magazynie | W magazynie | W magazynie | W magazynie | W magazynie | W magazynie | W magazynie | W magazynie | W magazynie | W magazynie |
| Producent | Mammut | Boll | Affenzahn | Fjällräven | Deuter | Boll | Boll | Vaude | Patagonia | Pinguin |
| Płeć | dziecięce | dziecięce | dziecięce | dziecięce | dziecięce | dziecięce | dziecięce | dziecięce | dziecięce | dziecięce |
| Waga | 300 g | 510 g | 400 g | 400 g | 464 g | 480 g | 480 g | 400 g | 307 g | 540 g |
| Pojemność | 16 l | 18 l | 8 l | 15 l | 15 l | 15 l | 15 l | 19 l | 12 l | 15 l |
| Wymiary | 35 x 23 x 15 cm | 43 x 26 x 20 cm | 29,5 x 36 x 18 cm | 39 x 23 x 15 cm | 43 x 25 x 18 cm | 38 x 26x 21 cm | 38 x 26x 21 cm | 48x26x23 cm | - | 43 x 24 x 17 cm |
| Ilość pomieszczeń | 1 | 1 | - | - | - | 2 | 2 | 1 | - | 1 |
| Liczba kieszeni | 2 | 4 | - | 5 | - | - | - | 4 | - | - |
| Dolne wejście | ||||||||||
| Wejście od frontu | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Przygotowanie na bukłak | ||||||||||
| Peleryna | Bez peleryny | Bez peleryny | Bez peleryny | Bez peleryny | Bez peleryny | Bez peleryny | Bez peleryny | Bez peleryny | Bez peleryny | Bez peleryny |
| Pas lędźwiowy | Nie | Tak | Nie | Nie | Nie | Tak | Tak | Zdejmowany | Nie | Tak |
| System szelek | Stały tył | Stały tył | - | Stały tył | Stały tył | Stały tył | Stały tył | Stały tył | Stały tył | Stały tył |
| Kolor | czarny / niebieski | czerwony / jasnoniebieski | beżowy/brązowy / czarny / czerwony / fioletowy / brązowy / brązowy/pomarańczowy / brązowy/szary / różowy / różowy/fioletowy / jasnobrązowy / jasnoszary / szary / ciemnoniebieski / turkusowy / zielony / żółty | czarny / jasnoróżowy | czerwony/brązowy / niebieski/szary / zielony | czarny/szary | ciemnofioletowy/różówy | jasnozielony/ciemnozielony / niebieski/jasnoniebieski | fioletowy / jasnoniebieski | petrol |
| Materiał plecaka, torby, walizki | - | Poliamid / Poliester | Poliester | 100% poliester | Poliester z recyklingu | - | - | Poliamid / Butelki PET z recyklingu / Poliester z recyklingu / Poliuretan / 100% poliester | DWR / Nylon / Poliester z recyklingu | Nylon |
| Wejście boczne | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Etui na notebook | - | - | - | - | - | - | ||||
| Typ zamknięcia plecaka | - | Klapa | Zamek błyskawiczny | Zamek błyskawiczny | Zamek błyskawiczny | Zamek błyskawiczny | Zamek błyskawiczny | - | Klapa | Klapa |
| Certyfikat | - | - | Bluesign | - | Bluesign / Green Button | - | - | PFC-free | Bluesign / Fairtrade / PFAS-free | - |
| Materiał | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Nylon Robic |
| Kod produktu | - | 00001578 | - | - | - | - | - | - | - | 76037731 |









