Porównanie
| Tactical Foodpack KIDS Kasza owsiana z jabłkiem | Lyo food Owsianka z jabłkami, żurawiną i cynamonem | Summit to Eat kasza z malinami 91 g | Lyo food kokosowa kasza owsiana z borówkami | Adventure Menu Kasza ryżowa z truskawkami, mango i wanilią | Adventure Menu Kasza ryżowa ze śliwkami, malinami i cynamonem | Adventure Menu Kasza ryżowo-kokosowa z owocami tropikalnymi | Trek’n Eat Owsianka proteinowa | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() W magazynie |
![]() Ostatnia sztuka |
![]() W magazynie |
![]() W magazynie |
![]() W magazynie |
![]() W magazynie |
![]() W magazynie |
![]() W magazynie |
|
| Cena |
|
16,99 zł |
|
33,99 zł |
|
|
|
37,99 zł |
| Dostępność | W magazynie | Ostatnia sztuka | W magazynie | W magazynie | W magazynie | W magazynie | W magazynie | W magazynie |
| Producent | Tactical Foodpack | Lyo food | Summit to Eat | Lyo food | Adventure Menu | Adventure Menu | Adventure Menu | Trek’n Eat |
| Masa | - | 70 g | 91 g | 100 g | 89 g | 89 g | 97 g | 150 g |
| Ilość porcji | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Rodzaje mięsa | - | Bez mięsa | - | Bez mięsa | Bez mięsa | Bez mięsa | Bez mięsa | Bez mięsa |
| Metoda przetwarzania | - | Liofilizowane (szuszone mrozem) | Sypkie | Sypkie | Sypkie | Sypkie | Sypkie | Sypkie |
| Wegetariańskie | - | - | ||||||
| Bezglutenowy | - | - | ||||||
| Data ważności | - | - | - | 5 lat | - | - | - | 5 lat |
| Kolor | - | - | - | - | - | - | - | niebieski |
| Kod produktu | - | - | 76016098 | - | - | - | - | - |







