Porównanie
| Climball OHG Boulderball | Crush Climbing Pinch Battle | Crush Climbing Crimp Battle | Crush Climbing See saw battle | Crush Climbing Pocket Battle | Crush Climbing Sloper Battle | |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() W magazynie |
![]() W magazynie |
![]() W magazynie |
![]() W magazynie |
![]() W magazynie |
![]() W magazynie |
|
| Cena | 202,86 zł | 178,99 zł | 178,99 zł |
|
|
|
| Dostępność | W magazynie | W magazynie | W magazynie | W magazynie | W magazynie | W magazynie |
| Producent | Climball OHG | Crush Climbing | Crush Climbing | Crush Climbing | Crush Climbing | Crush Climbing |
| Waga | 200 g | - | - | - | - | - |
| Materiał | Polipropylen | Drewno | Drewno | Drewno | Drewno | Drewno |
| Kod produktu | - | - | - | - | - | - |





