Porównanie
| Ferrino Blow 2 | Robens Roamer 2 LW | Trimm Himlite DSL | Terra Nova Equipment Halny Elite 2 | Pinguin Aero 2 DAC | Terra Nova Equipment Helm Compact 2 | Force Ten Xenon UL 2 Plus | MSR Elixir 2 V2 | Salewa Sierra Leone II Tent | Sea to Summit Ikos Evo Tent TR2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() W magazynie |
![]() W magazynie |
![]() W magazynie |
![]() W magazynie |
![]() Ostatnia sztuka |
![]() Ostatnia sztuka |
![]() W magazynie |
![]() W magazynie |
![]() W magazynie |
![]() W magazynie |
|
| Cena | 1 386,99 zł |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Dostępność | W magazynie | W magazynie | W magazynie | W magazynie | Ostatnia sztuka | Ostatnia sztuka | W magazynie | W magazynie | W magazynie | W magazynie |
| Producent | Ferrino | Robens | Trimm | Terra Nova Equipment | Pinguin | Terra Nova Equipment | Force Ten | MSR | Salewa | Sea to Summit |
| Waga | 1,65 kg | 2,29 kg | 2,06 kg | 1,46 kg | 2,55 kg | 2,47 kg | 2,11 kg | 2,82 kg | 3,1 kg | 2,51 kg |
| Masa minimalna | 1,53 kg | 2,13 kg | - | 1,12 kg | - | 2,17 kg | - | 2,33 kg | 2,9 kg | 2,29 kg |
| Liczba osób | 2 osoby | 2 osoby | 2 osoby | 2 osoby | 2 osoby | 2 osoby | 2 osoby | 2 osoby | 2 osoby | 2 osoby |
| Typ namiotu | turystyczny | turystyczny / ultralekki | turystyczny | turystyczny | turystyczny / ultralekki | turystyczny | ekspedycyjny / ultralekki / turystyczno-ekspedycyjny | turystyczny | turystyczny | turystyczny / ultralekki |
| Typ konstrukcji | kopuła | tunelowa | kopuła | tunelowa | kopuła | kopuła | tunelowa | kopuła | kopuła | kopuła |
| Materiał konstrukcji namiotu | duraluminium | duraluminium | duraluminium | duraluminium | duraluminium | duraluminium | duraluminium | duraluminium | duraluminium | duraluminium |
| Odporność podłogi | 3000 mm | 5000 mm | 10000 mm | 5000 mm | 10000 mm | 5000 mm | 6000 mm | 3000 mm | 5000 mm | - |
| Odporność tropik | 2000 mm | 2000 mm | 4000 mm | 4000 mm | 4000 mm | 4000 mm | 3000 mm | 1500 mm | 3000 mm | - |
| Materiał wykonania maty | Poliester | Nylon | - | Poliester | Nylon | Poliester | Nylon | Poliester | Nylon | Poliester |
| Materiał tropik | Poliester | Poliester | - | Nylon | Nylon | Poliester | Nylon | Poliester | Poliester | Poliester |
| Wymiary namiotu | 235 x 210 cm | 390 x 140 x 110 cm | (65+210) x 130 cm | 222 x 228 x 100 cm | - | 222 x 230 x 100 cm | - | - | 330 x 140 cm | 277 x 215 x 105 cm |
| Wymiary po złożeniu | 14 x 38,5 cm | 47 x 17 cm | 13 x 13 x 39 cm | 34 x 19 cm | 42 x 15 cm | 32 x 20 x 20 cm | 40 × 15 cm | 51 x 17 cm | 40 x 20 cm | - |
| Liczba sypialni | Jedna sypialnia | Jedna sypialnia | Jedna sypialnia | Jedna sypialnia | Jedna sypialnia | Jedna sypialnia | Jedna sypialnia | Jedna sypialnia | Jedna sypialnia | Jedna sypialnia |
| Liczba wejść | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Największa zaleta | Niska waga | Lekki i kompaktowy / Łatwa konstrukcja / Trwała konstrukcja | - | Lekki i kompaktowy | Dwa wejścia | Niezawodny | Ultralekki | Trwały materiał / Przestronny i komfortowy | Lekki i kompaktowy | Lekki i kompaktowy / Łatwa konstrukcja / Trwały materiał |
| Przedsionek | mały | mały | mały | mały | mały | mały | - | mały | średni | mały |
| Kolor | zielony | jasnozielony | pomarańczowy | niebieski | zielony | zielony | zielony | zielony | szary | zielony |
| Wymiary sypialni | - | 220 x 125 x 100/70 cm | 210 x 130 cm | 222 x 120 x 100 cm | 220 x 135/120 cm | 222 x 120 x 100 cm | - | - | 210 x 120 cm | 135 x 215 x 105 cm |
| Wysokość namiotu | - | 110 cm | - | 88 cm | 118 cm | 100 cm | - | - | 116 cm | 105 cm |
| Wysokość sypialni | - | 100 cm | 95 cm | 88 cm | 110 cm | 100 cm | - | - | 106 cm | 105 cm |
| Wysokość przedsionka | - | 80 cm | - | - | - | - | - | - | 80 cm | - |
| Podłoga w przesionku | - | - | - | - | - | |||||
| Silikonizacja | - | - | - | - | ||||||
| Certyfikat | - | PFAS-free | - | - | - | - | - | - | - | Bluesign / PFAS-free |
| Konstrukcja namiotu | - | - | Dwupowłokowy namiot z konstrukcją wewnętrzną | - | Dwupowłokowy namiot z konstrukcją wewnętrzną | - | - | - | - | - |
| Czas rozbicia | - | - | - | - | - | - | 7-9 min | - | - | - |
| Kod produktu | - | - | 00002472 | - | 76037410 | - | - | - | 76012315 | - |









