Porównanie
| Sensor Merino Air | Under Armour HG Armour Comp SL | Under Armour M UA Perf Cotton Tank-2pk | Rafiki Slab Lt | Icebreaker Anatomica Tank | Sensor Coolmax Fresh Air | |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() W magazynie |
![]() W magazynie |
![]() W magazynie |
![]() W magazynie |
![]() W magazynie |
![]() W magazynie |
|
| Cena |
|
146,99 zł |
|
|
|
|
| Dostępność | W magazynie | W magazynie | W magazynie | W magazynie | W magazynie | W magazynie |
| Producent | Sensor | Under Armour | Under Armour | Rafiki | Icebreaker | Sensor |
| Płeć | męskie | męskie | męskie | męskie | męskie | męskie |
| Rozmiar | M / L / XL / XXL | M / L / XL / XXL | XXL / XXXL | M / L / XL | S / M / L | M / L / XL |
| Materiał odzieży | Wełna merino / Poliamid | - | Bawełna / Spandex | 100% Bawełna | Lycra / Wełna merino / Nylon | Coolmax / Lycra / Jedwab poliestrowy |
| Waga materiału (g/m2) | 120 g/m2 | - | - | - | 150 g/m2 | 100 g/m2 |
| Według aktywności | sportowe | - | sportowe / fitness, do ćwiczeń | sportowe / wspinaczkowe | sportowe / turystyczne / biegowe / fitness, do ćwiczeń | - |
| Kolor | czarny | czarny | biały | szary/czerwony | czarny | biały / czarny |
| Materiał funkcyjny | - | Syntetyk | - | - | - | Syntetyk |
| Materiał | - | - | - | - | - | 63% polyester Coolmax fresh, 33% polyesterové hedvábí, 4% lycra |
| Kod produktu | - | - | - | - | - | 76019494 |





