Porównanie
| Petzl ASAP LOCK | Petzl Ascentree | Petzl Knee Ascent Clip | Climbing Technology Quick roll | |
|---|---|---|---|---|
![]() Ostatnia sztuka |
![]() Ostatnia sztuka |
![]() W magazynie |
![]() W magazynie |
|
| Cena |
|
|
|
|
| Dostępność | Ostatnia sztuka | Ostatnia sztuka | W magazynie | W magazynie |
| Producent | Petzl | Petzl | Petzl | Climbing Technology |
| Masa | 425 g | 330 g | 285 g | 255 g |
| Typ przyrządu zaciskowego | - | Ręczny | Nożny | Ręczny |
| Kolor | - | żółty | - | pomarańczowy |
| Płeć | - | - | męskie | - |
| Rozmiar | - | - | UNI | - |
| Typ blokantu | - | - | - | lewy |
| Kod produktu | - | - | - | - |



