Porównanie
| Mammut Xeron 30 | Fjällräven Kånken Rainbow Mini | Pinguin Step 24 | Dakine Renovation Hybrid Pack | Ferrino Connect 22 | The North Face Clyffe Daypack | Husky Campus 30L | Vaude CityGo 18 | Fjällräven Skule Graphics 24 | Pinguin Integral 30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() W magazynie |
![]() W magazynie |
![]() W magazynie |
![]() W magazynie |
![]() W magazynie |
![]() W magazynie |
![]() W magazynie |
![]() W magazynie |
![]() W magazynie |
![]() W magazynie |
|
| Cena |
|
|
354,99 zł |
|
|
|
|
|
|
363,99 zł |
| Dostępność | W magazynie | W magazynie | W magazynie | W magazynie | W magazynie | W magazynie | W magazynie | W magazynie | W magazynie | W magazynie |
| Producent | Mammut | Fjällräven | Pinguin | Dakine | Ferrino | The North Face | Husky | Vaude | Fjällräven | Pinguin |
| Płeć | męskie / damskie | męskie / damskie / dziecięce | męskie / damskie | męskie / damskie | męskie / damskie | męskie | męskie / damskie | męskie / damskie | męskie / damskie | męskie / damskie |
| Waga | 720 g | 220 g | 790 g | 510 g | 790 g | 430 g | 1,15 kg | 630 g | 560 g | 920 g |
| Pojemność | 30 l | 7 l | 24 l | - | 22 l | 23 l | 30 l | 18 l | 24 l | 30 l |
| Wymiary | 48 x 29 x 24 cm | 29 x 20 x 13 cm | 50 x 29 x 27 cm | 47 x 43 x 7 cm | 48 x 31 x 20 cm | 46 cm x 29 cm x 14 cm | 55 × 30 × 25 cm | 47 × 28 × 17 cm | 47 x 29 x 21,5 cm | 52 x 31 x 24 cm |
| Materiał plecaka, torby, walizki | DWR / Poliamid | Vinylon-F | Nylon | Nylon / Poliester | Cordura / Ripstop | Nylon / Poliester / Ripstop Nylon / PU powłoka | Ripstop | - | Poliester z recyklingu | Nylon |
| Materiał | 100% polyamid, DWR | - | Nylon Robic | - | - | - | - | - | - | NYLON 6.6 |
| Ilość pomieszczeń | 1 | - | 1 | - | - | 1 | 1 | 1 | - | 1 |
| Liczba kieszeni | 4 | - | 3 | - | - | 4 | - | - | 5 | 4 |
| Dolne wejście | ||||||||||
| Przygotowanie na bukłak | ||||||||||
| Etui na notebook | - | |||||||||
| Maks. przekątna laptopa | 17" | - | 15" | - | 14" | 16" | 15" | - | 15" | 15" |
| Peleryna | Bez peleryny | Bez peleryny | Z peleryną | Bez peleryny | Bez peleryny | Bez peleryny | Bez peleryny | Bez peleryny | Bez peleryny | Bez peleryny |
| Pas lędźwiowy | Nie | Nie | Zdejmowany | Nie | Zdejmowany | Nie | Tak | Nie | Nie | Zdejmowany |
| System szelek | Stały tył | Stały tył | Stały tył | - | Stały tył | Stały tył | Stały tył | Stały tył | Stały tył | Stały tył |
| Typ zamknięcia plecaka | Klapa | Zamek błyskawiczny | Zamek błyskawiczny | Zamek błyskawiczny | Rolowany | Klapa | Zamek błyskawiczny | Rolowany | Zamek błyskawiczny | Zamek błyskawiczny |
| Kolor | niebieski | czarny / różowy | czarny/szary / czerwony / niebieski | ciemnozielony | czarny / brązowy / zielony | czarny / brązowy | czarny / fioletowy / ciemnoniebieski | czarny / khaki / niebieski | fioletowy / szary / zielony | czarny / szary |
| Wejście boczne | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Wejście od frontu | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Certyfikat | - | - | - | - | - | PFC-free | - | - | - | - |
| Nośność | - | - | - | - | - | - | - | 4 kg | - | - |
| Kod produktu | 76039504 | - | 76032784 | - | - | - | - | - | - | 76032816 |









