Porównanie
| Craft XC Warm | Craghoppers NosiLife Single Pck Sock | Bridgedale Hike Ultralight Performance Ankle | Bridgedale Hike Ultralight Performance Ankle | Salomon S/Access | Bridgedale Trail Run UL T2 MS ¾ Crew | Salomon X Ultra Access Crew 2-Pack | Smartwool Hike Classic Ed Light Cushion Crew Soc | Smartwool W Performance Hike Light Cushion Ankle | Smartwool Everyday Margarita Crew | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() W magazynie |
![]() W magazynie |
![]() W magazynie |
![]() Ostatnia sztuka |
![]() W magazynie |
![]() W magazynie |
![]() W magazynie |
![]() W magazynie |
![]() W magazynie |
![]() W magazynie |
|
| Cena |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Dostępność | W magazynie | W magazynie | W magazynie | Ostatnia sztuka | W magazynie | W magazynie | W magazynie | W magazynie | W magazynie | W magazynie |
| Producent | Craft | Craghoppers | Bridgedale | Bridgedale | Salomon | Bridgedale | Salomon | Smartwool | Smartwool | Smartwool |
| Płeć | męskie / damskie | męskie / damskie | męskie | damskie | męskie / damskie | damskie | męskie / damskie | damskie | damskie | damskie |
| Rozmiar skarpet | 37-39 / 40-42 / 43-45 / 46-48 | 36-38 / 39-42 / 43-47 | 40-43 | 41-43 | 36-38 / 39-41 / 42-44 / 45-47 | 35-37 / 38-40 / 41-43 | 36-38 / 39-41 / 42-44 / 45-47 | 34-37 / 38-41 | 34-37 / 38-41 | 34-37 |
| Typ skarpetek | Termoaktywne | Codzienne | Turystyczne | Turystyczne | Turystyczne / Biegowe / Narciarskie | Codzienne / Turystyczne / Sportowe | Sportowe | Turystyczne / Termoaktywne | Turystyczne / Termoaktywne | Codzienne / Turystyczne |
| Materiał skarpetek | syntetyczny | syntetyczny | syntetyk/wełna | syntetyk/wełna | syntetyk/wełna | syntetyk/wełna | syntetyczny | syntetyk/wełna | syntetyk/wełna | syntetyk/wełna |
| Wysokość skarpet | Za kostkę | Nad kostkę | Do kostek | Do kostek | Podkolanówki | Nad kostkę | Za kostkę | Za kostkę | Nad kostkę | Za kostkę |
| Kolor | szary | ciemnoniebieski / ciemnoszary / ciemnozielony | czarny | różowy | szary/czarny | różowy | beżowy / szary | szary | czarny/fioletowy | biały/czarny |
| Waga | - | 40 g | 30 g | 30 g | 72 g | 30 g | - | - | - | - |
| Materiał odzieży | - | Poliester z recyklingu | Elastan / Lycra / Wełna merino / Nylon / Poliamid | Elastan / Lycra / Wełna merino / Nylon / Poliamid | - | Elastan / Lycra / Wełna merino / Nylon / Poliamid / Polipropylen | - | Elastan / Wełna merino / Nylon | Elastan / Wełna merino / Nylon | - |
| Według aktywności | - | miejskie / sportowe / turystyczne | sportowe / turystyczne | sportowe / turystyczne | turystyczne / biegowe / narciarskie | sportowe / turystyczne | sportowe | turystyczne | miejskie / turystyczne | miejskie / turystyczne |
| Kod produktu | 76038313 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |









