Porównanie
| Hannah Covert 2 WS | Robens Starlight 2 Exp | Husky Sawaj Trek 3 | Pinguin Tornado 2 | Vango Tryfan 200 | Robens Lodge 2 Exp | Pinguin Arris | Trimm FLY DSL | Pinguin Storm 2 | Ferrino Fuji 2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() W magazynie |
![]() Ostatnia sztuka |
![]() W magazynie |
![]() W magazynie |
![]() W magazynie |
![]() W magazynie |
![]() W magazynie |
![]() W magazynie |
![]() W magazynie |
![]() W magazynie |
|
| Cena |
|
|
|
|
|
|
935,99 zł |
|
|
|
| Dostępność | W magazynie | Ostatnia sztuka | W magazynie | W magazynie | W magazynie | W magazynie | W magazynie | W magazynie | W magazynie | W magazynie |
| Producent | Hannah | Robens | Husky | Pinguin | Vango | Robens | Pinguin | Trimm | Pinguin | Ferrino |
| Płeć | męskie / damskie | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Waga | 3,3 kg | 2,5 kg | 1,5 kg | 3,95 kg | 3,6 kg | 3,1 kg | 2,3 kg | 1,35 kg | 4,05 kg | 1,9 kg |
| Masa minimalna | 3,1 kg | 2,3 kg | 1,1 kg | 3,1 kg | 3,33 kg | 2,8 kg | - | - | 2,9 kg | 1,75 kg |
| Liczba osób | 2 osoby | 2 osoby | 2 osoby | 2 osoby | 2 osoby | 2 osoby | 2 osoby | 2 osoby | 2 osoby | 2 osoby |
| Typ namiotu | turystyczny | turystyczny / ekspedycyjny | turystyczny / ultralekki | turystyczny | turystyczny | turystyczny / ekspedycyjny | turystyczny / ekspedycyjny / ultralekki / turystyczno-ekspedycyjny | turystyczny / ekspedycyjny | turystyczny | turystyczny |
| Typ konstrukcji | kopuła | tunelowa | tipi | kopuła | kopuła | kopuła | kopuła | tunelowa | tunelowa | kopuła |
| Materiał konstrukcji namiotu | duraluminium | duraluminium | kije trekkingowe | laminat (fibreglass) | duraluminium | duraluminium | duraluminium | laminat (fibreglass) | laminat (fibreglass) | duraluminium |
| Odporność podłogi | 10000 mm | 10000 mm | 10000 mm | 10000 mm | 6000 mm | 10000 mm | 10000 mm | 4000 mm | 10000 mm | 8000 mm |
| Odporność tropik | 4000 mm | 5000 mm | 3000 mm | 4000 mm | 3000 mm | 5000 mm | 4000 mm | - | 4000 mm | 3000 mm |
| Materiał wykonania maty | Poliester | Poliester | Nylon | Nylon | Poliester | Poliester | Nylon | Nylon | Nylon | Poliester |
| Materiał tropik | Poliester | Poliester | Nylon | Poliester | Poliester | Poliester | Poliester | Nylon | Poliester | Poliester |
| Wymiary namiotu | 230x330 cm | 230 x 175 x 110 cm | 230 × 230 × 135 cm | 330 x 220 cm | 240 x 250 x 122 cm | 265 x 235 x 110 cm | 280 x 130 x 105 cm | - | 420 x 155 cm | 250 x 210 x 105 cm |
| Wymiary sypialni | 220x150 cm | 215 x 115/90 x 100 cm | - | 150 x 220 cm | 215 x 130 x 115 cm | 225 x 125 x 100 cm | 210 x 130 x 100 cm | - | 230 x 110 cm | 105 cm |
| Wysokość namiotu | 110 cm | 110 cm | 135 cm | 124 cm | 122 cm | 110 cm | 105 cm | - | 100 cm | - |
| Wysokość sypialni | 105 cm | 100 cm | - | 115 cm | 115 cm | 100 cm | 100 cm | - | 90 cm | - |
| Wymiary po złożeniu | 16 x 45 cm | 43 x 16 cm | 33 x 10 cm | 46 x 20 cm | 50 x 20 x 18 cm | 48 x 18 cm | 42 x 15 cm | 15 x 15 x 39 cm cm | 45 x 18 cm | 17 x 43 cm |
| Liczba sypialni | Jedna sypialnia | Jedna sypialnia | Jedna sypialnia | Jedna sypialnia | Jedna sypialnia | Jedna sypialnia | Jedna sypialnia | Jedna sypialnia | Jedna sypialnia | Jedna sypialnia |
| Liczba wejść | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 |
| Podłoga w przesionku | - | - | ||||||||
| Silikonizacja | - | - | - | - | - | |||||
| Największa zaleta | Lekki i kompaktowy | Lekki i kompaktowy / Łatwa konstrukcja / Trwała konstrukcja | Ultralekki | Niezawodny | Niezawodny | Lekki i kompaktowy / Łatwa konstrukcja / Przestronny i komfortowy | Niska waga | Lekki i kompaktowy / Łatwa konstrukcja | Przestronny i komfortowy | Łatwa konstrukcja |
| Przedsionek | mały | mały | mały | średni | mały | mały | mały | - | średni | mały |
| Kolor | czerwony/czarny | zielony | - | zielony | zielony | zielony | zielony | czerwony | zielony | zielony |
| Certyfikat | - | PFC-free | - | - | - | PFC-free | - | - | - | - |
| Konstrukcja namiotu | - | - | - | Namiot dwupowłokowy z konstrukcją zewnętrzną | - | - | Dwupowłokowy namiot z konstrukcją wewnętrzną | - | Namiot dwupowłokowy z konstrukcją zewnętrzną | - |
| Kod produktu | 76020270 | - | 76018731 | 00002539 | - | - | 76004922 | - | 76002181 | - |









