Porównanie
| Lego Wear Lwjaz 805 Bright blue | Hannah Anakin Jr | Hannah Kigali Jr | Hannah Davis Jr Sweet Pea | Hannah Aimi Jr Fuchsia Purple | Hannah Davis Jr Cherry Tomato | Lego Wear Lwjipe 706 Fuchsia | Lego Wear Lwjipe 706 Lime green | Reima Parkkila Black | Reima Parkkila Deep Purple | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() W magazynie |
![]() W magazynie |
![]() W magazynie |
![]() W magazynie |
![]() W magazynie |
![]() W magazynie |
![]() W magazynie |
![]() W magazynie |
![]() W magazynie |
![]() W magazynie |
|
| Cena |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Dostępność | W magazynie | W magazynie | W magazynie | W magazynie | W magazynie | W magazynie | W magazynie | W magazynie | W magazynie | W magazynie |
| Producent | Lego Wear | Hannah | Hannah | Hannah | Hannah | Hannah | Lego Wear | Lego Wear | Reima | Reima |
| Płeć | dziecięce | dziecięce | dziecięce | dziecięce | dziecięce | dziecięce | dziecięce | dziecięce | dziecięce | dziecięce |
| Dziecięce | Chłopięce | Chłopięce | Chłopięce / Dziewczęce | Chłopięce / Dziewczęce | Dziewczęce | Chłopięce | Dziewczęce | Chłopięce | Chłopięce | Dziewczęce |
| Rozmiar dziecięcy | 110 / 116 / 122 / 128 / 134 / 140 / 146 | 122-128 | 122-128 / 134-140 / 146-152 | 122-128 / 134-140 / 146-152 / 158-164 | 134-140 / 146-152 / 158-164 | 122-128 | 116 / 122 / 128 / 134 / 140 / 146 / 152 / 158 | 110 / 116 / 122 / 128 / 134 / 146 | 104 / 110 | 104 / 110 |
| Materiał odzieży | Poliester | DWR / Poliester | 100% Poliester | 100% Poliester | 100% Poliester | 100% Poliester | Poliester | Poliester | Poliuretan / Poliester z recyklingu | Poliuretan / Poliester z recyklingu |
| Wodoodporność | 3000 mm H2O | 10000 mm H2O | 10000 mm H2O | 10000 mm H2O | 10000 mm H2O | 10000 mm H2O | 3000 mm H2O | 3000 mm H2O | 10000 mm H2O | 10000 mm H2O |
| Liczba kieszeni (odzież) | 4 | więcej niż 5 | 4 | - | - | - | - | - | 1 | 1 |
| Wydłużona tylna część | - | - | - | - | - | - | ||||
| Pas śniegowy | ||||||||||
| Wentylacja pod pachami | - | - | - | - | - | - | ||||
| Według aktywności | sportowe / narciarskie | narciarskie / snowboardowe | narciarskie / snowboardowe | narciarskie / snowboardowe | narciarskie / snowboardowe | narciarskie / snowboardowe | sportowe / narciarskie | sportowe / narciarskie / snowboardowe | miejskie / sportowe / turystyczne | miejskie / sportowe / turystyczne |
| Według typu | hybrydowe i ocieplane | nieprzemakalne | nieprzemakalne | nieprzemakalne | nieprzemakalne | nieprzemakalne | - | - | nieprzemakalne | nieprzemakalne |
| Kaptur | Z kapturem | Z kapturem | Z kapturem | Z kapturem | Z kapturem | Z kapturem | Z kapturem | Z kapturem | Z kapturem | Z kapturem |
| Typ wypełnienia izolacyjnego | syntetyk | syntetyk | syntetyk | syntetyk | syntetyk | syntetyk | syntetyk | syntetyk | syntetyk | syntetyk |
| Kolor | jasnoniebieski | brązowy/niebieski | czerwony/różowy | zielony | różowy | czerwony/niebieski | różowy | jasnozielony | czarny | fioletowy |
| Membrana | - | Resstex 1000 | Resstex 10000 | Resstex 10 000 | Resstex 10 000 | Resstex 10 000 | - | - | - | - |
| Oddychalność | - | 10000 g/m2 na 24 godziny | 10000 g/m2 na 24 godziny | 10000 g/m2 na 24 godziny | 10000 g/m2 na 24 godziny | 10000 g/m2 na 24 godziny | - | - | 7000 g/m2 na 24 godziny | 7000 g/m2 na 24 godziny |
| Materiał | - | - | 100% polyester | - | - | - | - | - | - | - |
| Certyfikat | - | - | - | - | - | - | - | - | Bluesign / PFAS-free | Bluesign / PFAS-free |
| Kod produktu | - | - | 76038782 | - | - | - | - | - | - | - |









