Porównanie
| Darn Tough Mountaineering Micro Crew Heavyweight With Full Cushion | Darn Tough Hunting Otc Midweight With Cushion | Darn Tough Heady Yeti Otc | Darn Tough Edge Otc | Darn Tough Hunting Boot Heavyweight With Full Cushion | X-Socks Run Expert Effektor Otc | SealSkinz Bircham | SealSkinz Holverstone-A | SealSkinz Wiveton | SealSkinz Surlingham-A | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Ostatnia sztuka |
![]() W magazynie |
![]() W magazynie |
![]() W magazynie |
![]() W magazynie |
![]() W magazynie |
![]() W magazynie |
![]() W magazynie |
![]() W magazynie |
![]() W magazynie |
|
| Cena |
|
|
179,99 zł | 179,99 zł |
|
|
|
|
|
|
| Dostępność | Ostatnia sztuka | W magazynie | W magazynie | W magazynie | W magazynie | W magazynie | W magazynie | W magazynie | W magazynie | W magazynie |
| Producent | Darn Tough | Darn Tough | Darn Tough | Darn Tough | Darn Tough | X-Socks | SealSkinz | SealSkinz | SealSkinz | SealSkinz |
| Płeć | męskie | męskie | męskie | męskie | męskie | męskie / damskie | męskie / damskie | męskie / damskie | męskie / damskie | męskie / damskie |
| Rozmiar skarpet | 46-49 | 41-42 / 43-45 / 46-49 | 41-42,5 / 43-45,5 / 46-49,5 | 41-42 / 43-45 / 46-49 | 43-45 / 46-49 | 39-41 | 36-38 / 39-42 / 43-46 / 47-49 | 36-38 / 39-42 / 43-46 / 47-49 | 36-38 / 39-42 / 43-46 / 47-49 | 36-38 / 39-42 / 43-46 / 47-49 |
| Typ skarpetek | Turystyczne | Turystyczne | Narciarskie / Wesołe | Narciarskie | Turystyczne | Biegowe | Codzienne / Turystyczne / Sportowe / Nieprzemakalne | Biegowe | Turystyczne / Biegowe / Rowerowe / Narciarskie / Sportowe / Nieprzemakalne | Turystyczne / Sportowe / Nieprzemakalne |
| Materiał skarpetek | syntetyk/wełna | syntetyk/wełna | syntetyk/wełna | syntetyk/wełna | syntetyk/wełna | syntetyczny | syntetyk/wełna | syntetyczny / włókno bambusowe | syntetyczny / włókno bambusowe | syntetyk/wełna |
| Wysokość skarpet | Nad kostkę | Podkolanówki | Podkolanówki | Podkolanówki | Za kostkę | Podkolanówki | Za kostkę | Nad kostkę | Za kostkę | Nad kostkę |
| Kolor | szary | ciemnozielony | szary | czarny | ciemnozielony | czarny | czarny/szary / różówy/szary / szary/niebieski / zielony | czarny / niebieski | czarny/szary / szary | czarny / niebieski |
| Materiał odzieży | - | - | Lycra / Wełna merino / Nylon / Spandex | Lycra / Wełna merino / Nylon | - | Elastan / Poliamid / Polipropylen | Akryl / Elastan / Wełna merino / Nylon / Poliester | Bambus / Elastan / Nylon | Bambus / Elastan / Nylon | Akryl / Elastan / Wełna merino / Nylon / Poliester |
| Według aktywności | - | - | narciarskie / snowboardowe / do narciarstwa biegowego | narciarskie / snowboardowe / do narciarstwa biegowego | - | sportowe / biegowe | miejskie / sportowe / turystyczne | sportowe / turystyczne / biegowe | sportowe / turystyczne / biegowe / rowerowe / narciarskie / snowboardowe / do narciarstwa biegowego / skiturowe | sportowe / turystyczne / biegowe |
| Waga | - | - | - | - | - | 150 g | - | - | - | - |
| Kod produktu | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |









