Porównanie
| Merrell Maipo Explorer Sieve | Geox D Sandybett | Geox D Brionia | Lizard W's Super Hike Leather | Salomon Techamphibian 5 | Keen Whisper W | Asolo Scrambler | Keen Newport H2 W | Keen Clearwater CNX W | Keen Astoria West Sandal Women | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() W magazynie |
![]() W magazynie |
![]() W magazynie |
![]() W magazynie |
![]() W magazynie |
![]() W magazynie |
![]() W magazynie |
![]() W magazynie |
![]() W magazynie |
![]() W magazynie |
|
| Cena |
|
415,92 zł | 415,92 zł |
|
|
|
|
|
|
|
| Dostępność | W magazynie | W magazynie | W magazynie | W magazynie | W magazynie | W magazynie | W magazynie | W magazynie | W magazynie | W magazynie |
| Producent | Merrell | Geox | Geox | Lizard | Salomon | Keen | Asolo | Keen | Keen | Keen |
| Płeć | damskie | damskie | damskie | damskie | damskie | damskie | męskie / damskie | damskie | damskie | damskie |
| Rozmiar butów (UE) | 38 / 38,5 / 39 / 40 / 40,5 / 42 | 38 / 39 / 40 / 41 | 38 / 39 / 40 / 41 | 38 / 39 / 40 / 41 / 42 | 37 1/3 / 38 / 38 2/3 / 39 1/3 / 40 / 40 2/3 / 41 1/3 / 42 | 38,5 / 40,5 | 40 2/3 / 42 / 43 1/3 / 44,5 / 46 / 47 | 37 / 37,5 / 38,5 / 40,5 | 37 / 37,5 / 38 / 38,5 / 39,5 | 37 / 37,5 / 41 |
| Według aktywności | miejskie / sportowe / turystyczne | - | - | - | sportowe | - | miejskie / turystyczne | miejskie / turystyczne / do pływania | - | turystyczne |
| Podeszwa środkowa | pianka EVA | - | - | PU | - | pianka EVA | pianka EVA | - | pianka EVA | pianka EVA |
| Podeszwa | Guma | - | - | Lizard Hike Grip rubber | Guma | Guma | Vibram | - | Guma | Guma |
| Tworzywo | Skóra / Siatka/ Mesh | - | - | Skóra | Tekstylia | Tkanina | Skóra syntetyczna | - | Keen.CNX | Poliester |
| Teren | Turystyka | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Nosek | Pełny | - | - | Otwarty | Pełny | Pełny | Otwarty | Pełny | Pełny | Pełny |
| Szerokość buta | Standard | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Kolor | czarny / różowy | pomarańczowy | brązowy | niebieski | zielony | szary/czarny | brązowy | czarny / niebieski/szary / jasnoróżowy | czarny / niebieski/jasnoniebieski | czarny/biały |
| Waga (para) | - | - | - | 560 g | - | 436 g | 680 g | - | - | - |
| Kod produktu | - | - | - | - | - | 76004650 | 76025658 | - | 76026272 | - |









