Porównanie
| MOOA Esent short | Regatta Mackleyna Swim Short | Regatta Blanmont Swim Short | Aquawave Apeli | Aquawave Drakon | Loap Derad | Regatta Aldan Short | Regatta Dalry Short | Dare 2b Surrect Short | MOOA Trek | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() W magazynie |
![]() W magazynie |
![]() W magazynie |
![]() W magazynie |
![]() W magazynie |
![]() W magazynie |
![]() W magazynie |
![]() W magazynie |
![]() W magazynie |
![]() W magazynie |
|
| Cena |
|
|
|
62,99 zł |
|
|
|
|
|
|
| Dostępność | W magazynie | W magazynie | W magazynie | W magazynie | W magazynie | W magazynie | W magazynie | W magazynie | W magazynie | W magazynie |
| Producent | MOOA | Regatta | Regatta | Aquawave | Aquawave | Loap | Regatta | Regatta | Dare 2b | MOOA |
| Płeć | męskie | męskie | męskie | męskie | męskie | męskie | męskie | męskie | męskie | męskie |
| Rozmiar | L / XL / XXL | M / L / XL / XXL / XXXL | S / M / L / XXL / XXXL | L / XL / XXL | M / L | S / M / L / XXL | XL-XXL | L / XL / XXXL | S / L / XL / XXL | M / L / XL / XXL |
| Waga | 128 g | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Materiał odzieży | Elastan / Nylon | 100% Poliester | Poliester z recyklingu | 100% Poliester | - | Bawełna / Elastan / Poliester | Bawełna / Elastan | 100% Poliamid | 100% Poliester | Nylon / Spandex |
| Liczba kieszeni (odzież) | 3 | 3 | - | 1 | 2 | 4 | 3 | więcej niż 5 | - | 2 |
| Według aktywności | miejskie / sportowe / turystyczne | sportowe | - | miejskie / sportowe / turystyczne / biegowe | miejskie / turystyczne | miejskie / turystyczne | miejskie | miejskie | miejskie / turystyczne / rowerowe | miejskie / sportowe / turystyczne |
| Długość spodenek | Szorty / Do kolan | Do kolan | Do kolan | - | - | Do kolan | Do kolan | Do kolan | Szorty | Szorty / Do kolan |
| Spodenki 2v1 | Nie | - | - | - | - | - | Nie | - | - | Nie |
| Kolor | niebieski / szary | czarny / jasnoniebieski / jasnozielony | brązowy / niebieski / jasnoniebieski | czarny / niebieski | czerwony | szary / ciemnoniebieski | beżowy | beżowy / szary / zielony | czarny | czarny / szary/czarny / zielony |
| Według typu | - | s UPF ochranou | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Ochrona UPF | - | 50+ | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Materiał | - | - | - | - | 100% polyester | - | - | - | - | - |
| Waga materiału (g/m2) | - | - | - | - | - | 330 g/m2 | - | - | - | - |
| Wkładka rowerowa | - | - | - | - | - | - | - | - | Nie | - |
| Kod produktu | - | - | - | 76028401 | 76034746 | - | - | - | - | - |









