Porównanie
| Fjällräven Rain Cover 20-35 | Cotopaxi Seco 45L Rain Cover | Osprey Poco Child Carrier Raincover | Sea to Summit Ultra-Sil Pack Cover Small | LittleLife Carrier Rain Cover | Peak Design Rain Fly 25L-30L | Peak Design Rain Fly 45L | Fjällräven Kanken Rain Cover Plus | Ferrino Cover 2 | Ferrino Reflex Cover 1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() W magazynie |
![]() Ostatnia sztuka |
![]() W magazynie |
![]() W magazynie |
![]() W magazynie |
![]() W magazynie |
![]() W magazynie |
![]() W magazynie |
![]() W magazynie |
![]() Ostatnia sztuka |
|
| Cena |
|
|
|
|
|
155,76 zł | 155,76 zł |
|
|
|
| Dostępność | W magazynie | Ostatnia sztuka | W magazynie | W magazynie | W magazynie | W magazynie | W magazynie | W magazynie | W magazynie | Ostatnia sztuka |
| Producent | Fjällräven | Cotopaxi | Osprey | Sea to Summit | LittleLife | Peak Design | Peak Design | Fjällräven | Ferrino | Ferrino |
| Waga | 90 g | - | 220 g | 113 g | 330 g | - | - | 65 g | - | - |
| Pojemność | 20 l | 45 l | - | 50 l | - | - | - | 22 l | 90 l | 50 l |
| Materiał | 100% poliamid | Poliuretan / Poliester | - | Cordura / Ultra-Sil® 30D | - | - | - | 100% poliamid | Nylon | 100% poliester |
| Kolor | niebieski | pomarańczowy | zielony | niebieski | - | czarny | czarny | czarny / niebieski | zielony / żółty | - |
| Certyfikat | - | - | Bluesign | - | - | Bluesign / Fairtrade / PFAS-free | Bluesign / Fairtrade / PFAS-free | PFC-free | - | - |
| Wymiary | - | - | - | 62 x 40 x 20 cm | 105 x 32 x 27 cm | - | - | - | - | - |
| Płeć | - | - | - | - | - | - | - | - | - | męskie / damskie |
| Kod produktu | - | - | - | - | 76003585 | - | - | - | - | 76012835 |









