Porównanie
| Etape Core 3.0 | Mammut Neon 45 | Rab Latok 38 | |
|---|---|---|---|
![]() W magazynie |
![]() Ostatnia sztuka |
![]() W magazynie |
|
| Cena |
|
|
|
| Dostępność | W magazynie | Ostatnia sztuka | W magazynie |
| Producent | Etape | Mammut | Rab |
| Płeć | męskie | męskie / damskie | męskie / damskie |
| Rozmiar | M / L / XL / XXL | - | - |
| Materiał odzieży | 100% Poliester | - | - |
| Liczba kieszeni (odzież) | 2 | - | - |
| Wydłużona tylna część | - | - | |
| Według aktywności | sportowe / turystyczne | - | - |
| Zapięcie | Pełny zamek błyskawiczny | - | - |
| Kaptur | Bez kaptura | - | - |
| Kolor | żółty/czarny | czarny | szary/biały |
| Masa | - | 1,3 kg | 860 g |
| Pojemność | - | 45 l | 38 l |
| Wymiary | - | 58 x 30 x 24 cm | 60 x 33 x 22 cm |
| Materiał plecaka, torby, walizki | - | Poliamid | - |
| Ilość pomieszczeń | - | 1 | - |
| Liczba kieszeni | - | 4 | - |
| Dolne wejście | - | ||
| Przygotowanie na bukłak | - | ||
| Peleryna | - | Nieprzemakalne | Bez peleryny |
| Pas lędźwiowy | - | Tak | Zdejmowany |
| System szelek | - | Stały tył | Stały tył |
| Typ zamknięcia plecaka | - | Zamek błyskawiczny | Rolowany |
| Kod produktu | - | - | - |


