Porównanie
| Pinguin Topas CCS 195 cm | Zulu Ultralight 900 / 185 cm | Sea to Summit Boab -1C Short | Boll Quark plus SF | Sea to Summit Boab -1C Regular Wide | Robens Snowfall II -5°C Regular | Robens Snowfall II -5°C Long | Pinguin Topas CCS 175 cm | Pinguin Topas CCS 185 cm | Boll Magma plus SF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() W magazynie |
![]() W magazynie |
![]() W magazynie |
![]() W magazynie |
![]() Ostatnia sztuka |
![]() W magazynie |
![]() W magazynie |
![]() W magazynie |
![]() W magazynie |
![]() W magazynie |
|
| Cena |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Dostępność | W magazynie | W magazynie | W magazynie | W magazynie | Ostatnia sztuka | W magazynie | W magazynie | W magazynie | W magazynie | W magazynie |
| Producent | Pinguin | Zulu | Sea to Summit | Boll | Sea to Summit | Robens | Robens | Pinguin | Pinguin | Boll |
| Zamek | Lewy / Prawy | Lewy / Prawy | - | Lewy | - | Lewy | Lewy | Lewy / Prawy | Lewy / Prawy | Lewy / Prawy |
| Płeć | męskie / damskie | męskie / damskie | męskie / damskie | męskie / damskie | męskie / damskie | męskie / damskie | męskie / damskie | męskie / damskie | męskie / damskie | męskie / damskie |
| Masa | 1,55 kg | 1,02 kg | 1,23 kg | 1,88 kg | 1,55 kg | 1,4 kg | 1,52 kg | 1,55 kg | 1,55 kg | 1,48 kg |
| Materiał wewnętrzny | Poliester Micro Lite | Poliester micro Ripstop | Poliester | Poliester Tender Touc | Poliester | Poliester | Poliester | Poliester Micro Lite | Poliester Micro Lite | Poliester Tender Touc |
| Materiał zewnętrzny | Nylon Ultralight DWR | Polyester micro Ripstop | Poliester | Polyester Ripstop | Poliester | Nylon Ripstop | Nylon Ripstop | Nylon Ultralight DWR | Nylon Ultralight DWR | Polyester WR |
| Wypełnienie izolacyjne | BHB Micro | Warmthal | Poliester | Microfiber Dual | Poliester | MicroThermo | MicroThermo | BHB Micro | BHB Micro | Microfiber Dual |
| Temperatura komfortu (zakres) | -5 °C do -1 °C | 6 °C do 10 °C | 0 °C do 5 °C | -5 °C do -1 °C | 0 °C do 5 °C | 0 °C do 5 °C | 0 °C do 5 °C | -5 °C do -1 °C | -5 °C do -1 °C | 0 °C do 5 °C |
| Wymiary po złożeniu | 21 x 41/27 cm | 32 x 14 cm | - | 26 x 45 cm | - | 29 x 21 cm | 29 x 21 cm | 21 x 41/27 cm | 24 x 43 / 32 cm | 24 x 44 cm |
| Temperatura komfortowa | -1 °C | 8 °C | 2 °C | -5 °C | 2 °C | 1 °C | 1 °C | -1 °C | -1 °C | 0 °C |
| Limit temperatury | -7 °C | 2 °C | -1 °C | -12 °C | -1 °C | -5 °C | -5 °C | -7 °C | -7 °C | -6 °C |
| Skrajna temperatura | -25 °C | -14 °C | - | -33 °C | - | -23 °C | -23 °C | -25 °C | -25 °C | -23 °C |
| Krój | mumia | mumia | mumia | mumia | mumia | mumia | mumia | mumia | mumia | mumia |
| Typ wypełnienia izolacyjnego | mikrowłókno | mikrowłókno | mikrowłókno | mikrowłókno | mikrowłókno | włókno puste | włókno puste | mikrowłókno | mikrowłókno | mikrowłókno |
| Możliwość połączenia | - | - | - | - | ||||||
| Wysokość korpusu (do) | 195 cm | 185 cm | 170 cm | 175 cm | 185 cm | 180 cm | 195 cm | 175 cm | 185 cm | 175 cm |
| Waga wypełnienia | 200 g/m2 | 100 g/m2 | - | - | - | - | - | 200 g/m2 | 200 g/m2 | - |
| Szerokość w nogach | 55 cm | 50 cm | 90 cm | 53 cm | 120 cm | 48 cm | 51 cm | 55 cm | 55 cm | 53 cm |
| Szerokość na ramionach | 82 cm | 75 cm | 142 cm | 78 cm | 172 cm | 75 cm | 80 cm | 82 cm | 82 cm | 78 cm |
| Kolor | niebieski / szary | ciemnozielony | szary/zielony | szary | szary/zielony | zielony | zielony | niebieski / szary | niebieski / szary | szary |
| Długość śpiwora | - | 220 cm | 201 cm | - | 216 cm | 205 cm | 220 cm | - | - | - |
| Certyfikat | - | - | GRS (Global Recycle Standard) / PFC-free | - | GRS (Global Recycle Standard) / PFC-free | PFAS-free | PFAS-free | - | - | - |
| Kod produktu | 76039041 | 76023658 | - | 00001351 | - | - | - | 76037695 | 76037775 | 00001373 |









