Porównanie
| Bo-Camp Nylon 160 cm | Bo-Camp Articulated Arm 165 cm | Bo-Camp Parasol Beach | Bo-Camp Umbrella Ground Peg | Bo-Camp Parasol Auger | Bo-Camp Parasol Auger Nylon | Brunner Sun Parsol 200 | Bo-Camp Articulated Arm 200 cm | Bo-Camp Beach parasol with sidewalls | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() W magazynie |
![]() W magazynie |
![]() W magazynie |
![]() W magazynie |
![]() W magazynie |
![]() W magazynie |
![]() W magazynie |
![]() W magazynie |
![]() W magazynie |
|
| Cena |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Dostępność | W magazynie | W magazynie | W magazynie | W magazynie | W magazynie | W magazynie | W magazynie | W magazynie | W magazynie |
| Producent | Bo-Camp | Bo-Camp | Bo-Camp | Bo-Camp | Bo-Camp | Bo-Camp | Brunner | Bo-Camp | Bo-Camp |
| Masa | 1,2 kg | 1,45 kg | - | 1,1 kg | 1,3 kg | - | 1,8 kg | 2,2 kg | 1,4 kg |
| Wymiary po złożeniu | 98x8x4 cm | 101x9x7 cm | - | 45x4,2 cm | 58x7 cm | - | 107 x 9 cm | 120x14x6 cm | 116 x 7,5 x 7,5 cm |
| Kolor | mix3 | beżowy / czerwony / niebieski / szary | niebieski/biały | srebrny | srebrny | czarny | niebieski / szary | czerwony | szary |
| Materiał | - | - | - | - | - | Nylon | 100% poliester / Aluminium | - | Stal / Poliester |
| Kod produktu | 76033736 | 76033734 | - | 76033739 | 76033738 | - | - | 76033735 | - |








