Porównanie
| Pinguin Commute 25 | Dakine Tardy Slip Backpack 25L | Cotopaxi Todo 8L Sling Del Día | Dakine Mission Pack 18L | Hannah Camping Rambler 25+5 Uni | Under Armour Triumph Sport | Tatonka City Pack Jr 12 | Deuter Stepout 12 | Thule Lithos 16 L | American Tourister Urban Groove UG25 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() W magazynie |
![]() W magazynie |
![]() W magazynie |
![]() Ostatnia sztuka |
![]() W magazynie |
![]() W magazynie |
![]() W magazynie |
![]() W magazynie |
![]() W magazynie |
![]() W magazynie |
|
| Cena |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Dostępność | W magazynie | W magazynie | W magazynie | Ostatnia sztuka | W magazynie | W magazynie | W magazynie | W magazynie | W magazynie | W magazynie |
| Producent | Pinguin | Dakine | Cotopaxi | Dakine | Hannah | Under Armour | Tatonka | Deuter | Thule | American Tourister |
| Płeć | męskie / damskie | męskie / damskie | męskie / damskie | dziecięce | męskie / damskie | męskie / damskie | dziecięce | męskie / damskie | męskie / damskie | męskie / damskie |
| Masa | 740 g | 440 g | - | 430 g | 840 g | - | 390 g | 570 g | - | - |
| Pojemność | 25 l | 25 l | 8 l | 18 l | 25 l | 21 l | 12 l | 12 l | 16 l | 25 l |
| Wymiary | 51 x 33 x 16 cm | 42 x 30 x 16 cm | 36 x 25 x 10 cm | 47 x 32 x 15 cm | 50(62) x 30 x 18 cm | 18 x 48 x 29 cm | 40 x 24 x 12 cm | 45 x 26 x 16 cm | 27 x 20 x 43 cm | - |
| Materiał plecaka, torby, walizki | Nylon | Nylon / Poliester z recyklingu / Spandex | Nylon / Poliester | Nylon / Poliester / Poliester z recyklingu | Poliester / PU powłoka | 100% poliester | Poliamid / Poliester | Poliester z recyklingu | - | - |
| Materiał | Nylon 6.6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Ilość pomieszczeń | 1 | 1 | 1 | - | 2 | 2 | - | 1 | 1 | 1 |
| Liczba kieszeni | 2 | - | - | - | 6 | - | - | 5 | - | 4 |
| Dolne wejście | ||||||||||
| Przygotowanie na bukłak | ||||||||||
| Etui na notebook | - | - | ||||||||
| Maks. przekątna laptopa | 15" | 15" | - | - | - | - | - | - | 14" | 15,6" |
| Peleryna | Bez peleryny | Bez peleryny | Bez peleryny | Bez peleryny | Bez peleryny | Bez peleryny | Bez peleryny | Bez peleryny | Bez peleryny | Bez peleryny |
| Pas lędźwiowy | Tak | Nie | Nie | Nie | Tak | Nie | Tak | Nie | Nie | Nie |
| System szelek | Stały tył | Stały tył | - | Stały tył | Tył z siatką | Stały tył | Stały tył | Stały tył | Stały tył | Stały tył |
| Typ zamknięcia plecaka | Rolowany | Zamek błyskawiczny | - | Zamek błyskawiczny | Rolowany | Zamek błyskawiczny | Zamek błyskawiczny | Zamek błyskawiczny | Klapa | Zamek błyskawiczny |
| Kolor | czarny | biały/zielony / czarny / czarny/złoty / szary/żółty / ciemnozielony | mix1 | beżowy/niebieski | czarny | beżowy / czarny/szary / jasnoszary / zielony | pomarańczowy / ciemnoniebieski / zielony | beżowy / niebieski / zielony/brązowy | beżowy / czarny / jasnoróżowy / jasnozielony | czarny |
| Certyfikat | - | - | Fairtrade | - | - | - | PFC-free | Bluesign / Green Button / PFAS-free | Bluesign | - |
| Wejście boczne | - | - | - | - | - | - | ||||
| Wejście od frontu | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Nośność | - | - | - | - | - | - | - | 6 kg | - | - |
| Kod produktu | 76032814 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |









